183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 67 | Jared Walsh 1B | JAL | 10 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | .282 | .326 | .487 | .813 |
| 78 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 78 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .280 | .379 | .520 | .899 |
| 78 | Jesus Castillo 1B | CAM | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .238 | .304 | .476 | .780 |
| 78 | Rogelio Cobos RF | PUE | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 78 | Andretty Cordero DH | MVA | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
| 78 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 78 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 78 | Fernando Flores C | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | .368 | .368 | .526 | .894 |
| 78 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| 78 | Ricardo Genovés C | MTY | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 78 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 78 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 78 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 78 | Luis Medina 3B | LEO | 5 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
| 78 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 78 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 78 | Javier Salazar 3B | MTY | 13 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | .471 | .500 | .882 | 1.382 |
| 78 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 14 | 50 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | .200 | .245 | .320 | .565 |
| 96 | Aristides Aquino RF | OAX | 7 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | .211 | .318 | .316 | .634 |
| 96 | Antonio Castaneda DH | DUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 96 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 96 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 96 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
C
Carreras
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183