464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 74 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
| 74 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 74 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 45 | 188 | 45 | 60 | 16 | 3 | 2 | 26 | 26 | 29 | 10 | 3 | .319 | .403 | .468 | .871 |
| 74 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 81 | Maikel Franco DH | MTY | 87 | 339 | 44 | 93 | 19 | 0 | 19 | 58 | 29 | 69 | 2 | 3 | .274 | .327 | .499 | .826 |
| 81 | César Izturis 2B | VER | 88 | 342 | 44 | 111 | 16 | 5 | 4 | 30 | 16 | 60 | 11 | 3 | .325 | .354 | .436 | .790 |
| 81 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 81 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 85 | Manuel Boscan 3B | TIG | 91 | 331 | 43 | 101 | 25 | 3 | 9 | 40 | 32 | 67 | 4 | 6 | .305 | .369 | .480 | .849 |
| 85 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 85 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
| 85 | Hernán Pérez LF | TIJ | 82 | 309 | 43 | 86 | 20 | 0 | 11 | 60 | 33 | 75 | 9 | 6 | .278 | .348 | .450 | .798 |
| 85 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 82 | 302 | 43 | 92 | 17 | 3 | 5 | 60 | 28 | 52 | 8 | 6 | .305 | .371 | .430 | .801 |
| 85 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 91 | Luis Medina 3B | LEO | 55 | 147 | 42 | 54 | 14 | 0 | 4 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | .367 | .453 | .544 | .997 |
| 91 | Victor Mendoza 1B | MTY | 87 | 325 | 42 | 94 | 22 | 1 | 13 | 67 | 29 | 52 | 2 | 1 | .289 | .349 | .483 | .832 |
| 91 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 91 | Jonathan Villar 3B | DUR | 60 | 203 | 42 | 61 | 15 | 1 | 5 | 32 | 24 | 35 | 15 | 2 | .300 | .377 | .458 | .835 |
| 95 | Aristides Aquino RF | OAX | 76 | 228 | 41 | 60 | 15 | 2 | 10 | 34 | 30 | 54 | 0 | 5 | .263 | .351 | .478 | .829 |
| 95 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 95 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 95 | Randy Romero CF | TAB | 81 | 230 | 41 | 59 | 8 | 1 | 4 | 24 | 16 | 45 | 40 | 9 | .257 | .315 | .352 | .667 |
| 99 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 99 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464