Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Skirrow P | TIJ | 8 | 142 | 18 | 42 | 3 | 0 | 5 | 12 | 56 | 2 | 4 | .296 | .361 | .423 | .784 | |
| 2 | Daniel Mengden P | LAR | 9 | 200 | 16 | 46 | 6 | 1 | 3 | 11 | 45 | 4 | 4 | .230 | .274 | .315 | .589 | |
| 3 | Emilio Vargas P | CHI | 9 | 176 | 29 | 46 | 11 | 0 | 8 | 15 | 44 | 4 | 4 | .261 | .328 | .460 | .788 | |
| 4 | Joan Adon P | DUR | 8 | 155 | 22 | 43 | 13 | 1 | 3 | 17 | 42 | 4 | 4 | .277 | .353 | .432 | .785 | |
| 5 | Zac Grotz P | JAL | 7 | 142 | 12 | 31 | 3 | 1 | 1 | 8 | 41 | 6 | 0 | .218 | .282 | .275 | .557 | |
| 5 | Dinelson Lamet P | VER | 8 | 156 | 24 | 38 | 9 | 0 | 5 | 23 | 41 | 5 | 1 | .244 | .348 | .397 | .745 | |
| 7 | Manny Banuelos P | MTY | 9 | 168 | 17 | 35 | 5 | 0 | 3 | 17 | 40 | 5 | 1 | .208 | .283 | .292 | .575 | |
| 7 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 145 | 25 | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | 40 | 2 | 3 | .276 | .333 | .331 | .664 | |
| 9 | Tyler Ivey P | LAR | 8 | 144 | 23 | 37 | 6 | 0 | 4 | 10 | 39 | 7 | 2 | .257 | .310 | .382 | .692 | |
| 9 | James Kaprielian P | MEX | 8 | 126 | 19 | 31 | 1 | 1 | 2 | 14 | 39 | 5 | 3 | .246 | .338 | .317 | .655 | |
| 9 | Cristopher Molina P | VER | 10 | 137 | 18 | 35 | 9 | 0 | 2 | 12 | 39 | 2 | 1 | .255 | .333 | .365 | .698 | |
| 9 | Devin Smeltzer P | DUR | 8 | 175 | 28 | 59 | 4 | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | 2 | .337 | .372 | .509 | .881 | |
| 13 | Ricardo Sánchez P | LAG | 9 | 199 | 36 | 62 | 14 | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 | 3 | .312 | .374 | .467 | .841 | |
| 14 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 9 | 213 | 24 | 67 | 10 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 | 7 | .315 | .362 | .432 | .794 | |
| 14 | Antonio Santos P | PUE | 9 | 169 | 16 | 36 | 8 | 1 | 3 | 14 | 37 | 2 | 2 | .213 | .277 | .325 | .602 | |
| 16 | Evan Grills P | TAB | 8 | 160 | 27 | 49 | 13 | 0 | 3 | 12 | 36 | 4 | 4 | .306 | .351 | .444 | .795 | |
| 16 | Zach Mort P | SLW | 7 | 137 | 22 | 40 | 9 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | .292 | .342 | .431 | .773 | |
| 16 | Thaddeus Ward P | LEO | 10 | 150 | 30 | 46 | 6 | 0 | 5 | 25 | 36 | 0 | 3 | .307 | .410 | .447 | .857 | |
| 19 | Greg Duncan P | AGS | 10 | 173 | 26 | 49 | 10 | 1 | 4 | 13 | 35 | 6 | 1 | .283 | .342 | .422 | .764 | |
| 19 | Jake McSteen P | MVA | 8 | 147 | 22 | 45 | 7 | 3 | 2 | 9 | 35 | 3 | 0 | .306 | .348 | .435 | .783 | |
| 19 | David Reyes P | TIJ | 8 | 152 | 23 | 37 | 4 | 3 | 7 | 6 | 35 | 1 | 5 | .243 | .275 | .447 | .722 | |
| 19 | Jorge Sauceda P | DUR | 14 | 96 | 11 | 28 | 8 | 1 | 2 | 8 | 35 | 2 | 2 | .292 | .364 | .458 | .822 | |
| 23 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 23 | Tyler Danish P | TAB | 9 | 201 | 24 | 63 | 5 | 2 | 4 | 9 | 34 | 5 | 2 | .313 | .353 | .418 | .771 | |
| 23 | Oscar De La Cruz P | AGS | 9 | 199 | 34 | 63 | 16 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 2 | .317 | .365 | .452 | .817 | |
| 23 | Miguel Díaz P | TIJ | 25 | 93 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 34 | 1 | 2 | .183 | .248 | .312 | .560 | |
| 23 | Stephen Nogosek P | MEX | 24 | 103 | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | .233 | .288 | .311 | .599 | |
| 28 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 7 | 143 | 22 | 40 | 7 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 2 | .280 | .307 | .371 | .678 | |
| 28 | Ronald Medrano P | AGS | 8 | 163 | 24 | 46 | 10 | 1 | 9 | 10 | 33 | 3 | 2 | .282 | .330 | .521 | .851 | |
| 28 | Yoanner Negrin P | YUC | 9 | 163 | 21 | 39 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | 1 | 0 | .239 | .287 | .393 | .680 | |
| 28 | Gabriel Ponce P | CHI | 17 | 116 | 9 | 24 | 2 | 0 | 1 | 17 | 33 | 0 | 1 | .207 | .319 | .250 | .569 | |
| 32 | Cesar Gomez P | JAL | 7 | 129 | 23 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 32 | 2 | 3 | .287 | .376 | .473 | .849 | |
| 32 | Adonis Medina P | TIJ | 6 | 125 | 9 | 27 | 6 | 0 | 3 | 7 | 32 | 2 | 2 | .216 | .258 | .336 | .594 | |
| 34 | Jonathan Bermudez P | VER | 8 | 150 | 31 | 46 | 13 | 1 | 4 | 15 | 31 | 5 | 4 | .307 | .374 | .487 | .861 | |
| 34 | Liarvis Breto P | PUE | 26 | 89 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | .169 | .235 | .236 | .471 | |
| 34 | Estalin Ortiz P | MVA | 20 | 64 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | .203 | .301 | .234 | .535 | |
| 34 | Ricardo Pinto P | MEX | 9 | 167 | 32 | 50 | 13 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 3 | .299 | .388 | .443 | .831 | |
| 34 | Luis Romero P | QRO | 8 | 162 | 23 | 49 | 5 | 1 | 5 | 14 | 31 | 5 | 1 | .302 | .354 | .438 | .792 | |
| 39 | Daniel Martinez P | TIJ | 8 | 142 | 13 | 31 | 1 | 3 | 1 | 21 | 30 | 5 | 5 | .218 | .327 | .289 | .616 | |
| 39 | Sam McWilliams P | TIJ | 20 | 74 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 30 | 4 | 2 | .270 | .357 | .365 | .722 | |
| 39 | Wilmer Rios P | MVA | 8 | 164 | 30 | 48 | 5 | 2 | 9 | 10 | 30 | 4 | 1 | .293 | .339 | .512 | .851 | |
| 39 | Caleb Smith P | CHI | 8 | 155 | 31 | 45 | 11 | 1 | 8 | 18 | 30 | 3 | 5 | .290 | .364 | .529 | .893 | |
| 39 | Stephen Tarpley P | MTY | 8 | 145 | 20 | 30 | 4 | 0 | 6 | 14 | 30 | 3 | 0 | .207 | .290 | .359 | .649 | |
| 39 | Jorge Tavarez P | MVA | 7 | 114 | 17 | 29 | 5 | 0 | 2 | 6 | 30 | 2 | 1 | .254 | .306 | .351 | .657 | |
| 39 | Touki Toussaint P | LAG | 8 | 131 | 24 | 38 | 7 | 1 | 3 | 18 | 30 | 5 | 1 | .290 | .381 | .427 | .808 | |
| 39 | Brett de Geus P | TIJ | 21 | 85 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | .176 | .195 | .188 | .383 | |
| 47 | Tomohiro Anraku P | MEX | 23 | 80 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | .188 | .235 | .275 | .510 | |
| 47 | Jackson Goddard P | MVA | 8 | 124 | 22 | 33 | 4 | 0 | 3 | 25 | 29 | 2 | 2 | .266 | .401 | .371 | .772 | |
| 47 | Felipe Gonzalez P | LEO | 9 | 162 | 39 | 52 | 6 | 0 | 7 | 18 | 29 | 2 | 4 | .321 | .396 | .488 | .884 | |
| 47 | Nolan Kingham P | MTY | 6 | 131 | 9 | 29 | 7 | 2 | 0 | 6 | 29 | 3 | 2 | .221 | .257 | .305 | .562 |
Mostrando 50 de 451