464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Andretty Cordero DH | MVA | 84 | 319 | 50 | 94 | 16 | 0 | 9 | 51 | 25 | 60 | 2 | 2 | .295 | .350 | .429 | .779 |
| 51 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 51 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 51 | Matt McDermott 2B | AGS | 58 | 232 | 50 | 80 | 15 | 3 | 13 | 32 | 11 | 59 | 10 | 7 | .345 | .395 | .603 | .998 |
| 51 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 56 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 56 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 81 | 309 | 49 | 81 | 25 | 2 | 11 | 59 | 39 | 105 | 13 | 5 | .262 | .350 | .463 | .813 |
| 56 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 59 | Luis Barrera RF | OAX | 73 | 224 | 48 | 73 | 14 | 5 | 2 | 24 | 26 | 44 | 10 | 3 | .326 | .392 | .460 | .852 |
| 59 | Seth Beer 1B | TAB | 85 | 284 | 48 | 87 | 21 | 0 | 15 | 64 | 39 | 51 | 0 | 2 | .306 | .417 | .539 | .956 |
| 59 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 59 | Yadir Drake 1B | LAG | 88 | 327 | 48 | 103 | 18 | 1 | 10 | 50 | 25 | 50 | 9 | 5 | .315 | .369 | .468 | .837 |
| 59 | Alen Hanson LF | QRO | 80 | 313 | 48 | 80 | 10 | 1 | 14 | 40 | 21 | 56 | 6 | 4 | .256 | .310 | .428 | .738 |
| 59 | Henry Urrutia 1B | QRO | 87 | 322 | 48 | 103 | 12 | 1 | 13 | 61 | 19 | 56 | 1 | 1 | .320 | .356 | .484 | .840 |
| 59 | Troy Viola RF | TIG | 86 | 297 | 48 | 77 | 15 | 3 | 11 | 38 | 33 | 79 | 9 | 3 | .259 | .346 | .441 | .787 |
| 66 | Zoilo Almonte DH | LAR | 90 | 326 | 47 | 91 | 22 | 0 | 23 | 74 | 36 | 95 | 1 | 0 | .279 | .351 | .558 | .909 |
| 66 | Victor Marquez SS | DUR | 86 | 257 | 47 | 86 | 4 | 5 | 2 | 33 | 21 | 43 | 7 | 3 | .335 | .388 | .412 | .800 |
| 66 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
| 66 | Maikel Serrano LF | AGS | 73 | 247 | 47 | 83 | 9 | 1 | 7 | 34 | 29 | 39 | 6 | 4 | .336 | .420 | .466 | .886 |
| 70 | Sócrates Brito RF | MTY | 91 | 348 | 46 | 91 | 18 | 3 | 8 | 37 | 30 | 69 | 25 | 7 | .261 | .321 | .399 | .720 |
| 70 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 70 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 70 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 74 | Jesse Castillo 1B | CAM | 94 | 330 | 45 | 97 | 14 | 0 | 10 | 47 | 53 | 76 | 7 | 0 | .294 | .395 | .427 | .822 |
| 74 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 51-75 de 464