464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 172 | Juan Uriarte C | YUC | 61 | 196 | 25 | 60 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 50 | 3 | 0 | .306 | .330 | .490 | .820 |
| 172 | Michael Wielansky 2B | JAL | 33 | 124 | 25 | 39 | 10 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 | 9 | 2 | .315 | .370 | .460 | .830 |
| 179 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 58 | 197 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .208 | .319 | .320 | .639 |
| 179 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 81 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 4 | 43 | 13 | 41 | 1 | 6 | .281 | .324 | .375 | .699 |
| 179 | Francisco Mejía C | MEX | 36 | 127 | 24 | 38 | 11 | 1 | 2 | 22 | 11 | 27 | 2 | 0 | .299 | .364 | .449 | .813 |
| 179 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 72 | 234 | 24 | 58 | 16 | 0 | 4 | 30 | 14 | 48 | 0 | 0 | .248 | .292 | .368 | .660 |
| 179 | Chris Williams C | VER | 62 | 166 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 48 | 1 | 1 | .259 | .344 | .434 | .778 |
| 184 | Thairo Estrada 2B | SLW | 50 | 188 | 23 | 66 | 7 | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | 1 | 2 | .351 | .383 | .484 | .867 |
| 184 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 186 | Ryan Aguilar LF | LAR | 68 | 158 | 22 | 29 | 8 | 1 | 3 | 19 | 16 | 62 | 3 | 2 | .184 | .266 | .304 | .570 |
| 186 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 186 | Edgar Robles CF | LAG | 57 | 149 | 22 | 42 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 23 | 6 | 1 | .282 | .321 | .329 | .650 |
| 186 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 190 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 190 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 190 | Omar Narváez C | MTY | 33 | 106 | 21 | 38 | 5 | 0 | 3 | 13 | 13 | 19 | 0 | 0 | .358 | .433 | .491 | .924 |
| 190 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 190 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 190 | Javier Salazar SS | MTY | 60 | 184 | 21 | 45 | 10 | 1 | 4 | 24 | 17 | 49 | 1 | 5 | .245 | .310 | .375 | .685 |
| 190 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 197 | Marco Chicuate C | LEO | 44 | 147 | 20 | 46 | 14 | 0 | 0 | 19 | 11 | 23 | 0 | 0 | .313 | .366 | .408 | .774 |
| 197 | Christopher Escarrega C | DUR | 60 | 164 | 20 | 46 | 11 | 1 | 5 | 18 | 14 | 38 | 1 | 0 | .280 | .341 | .451 | .792 |
| 197 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 197 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 57 | 150 | 20 | 38 | 10 | 0 | 1 | 13 | 7 | 35 | 2 | 2 | .253 | .292 | .340 | .632 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 176-200 de 464