464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 84 | 326 | 57 | 98 | 22 | 5 | 6 | 66 | 28 | 43 | 2 | 3 | .301 | .353 | .454 | .807 |
| 25 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 25 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 25 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 25 | Juan Yepez DH | CHI | 83 | 333 | 57 | 104 | 30 | 0 | 16 | 69 | 31 | 61 | 0 | 2 | .312 | .370 | .547 | .917 |
| 31 | Isan Díaz 2B | LAG | 87 | 307 | 56 | 92 | 18 | 5 | 11 | 49 | 59 | 57 | 2 | 5 | .300 | .418 | .498 | .916 |
| 31 | Estevan Florial LF | DUR | 87 | 297 | 56 | 87 | 15 | 4 | 15 | 47 | 51 | 85 | 26 | 6 | .293 | .399 | .522 | .921 |
| 31 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 31 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 31 | Juan Mora LF | MVA | 83 | 296 | 56 | 96 | 15 | 4 | 3 | 33 | 34 | 50 | 19 | 9 | .324 | .407 | .432 | .839 |
| 36 | Cristhian Adames SS | PUE | 92 | 339 | 55 | 112 | 20 | 3 | 10 | 68 | 57 | 75 | 17 | 4 | .330 | .423 | .496 | .919 |
| 36 | Jermaine Palacios SS | LEO | 87 | 323 | 55 | 96 | 15 | 2 | 10 | 62 | 17 | 88 | 5 | 5 | .297 | .339 | .449 | .788 |
| 38 | Kyle Garlick RF | JAL | 86 | 323 | 54 | 101 | 21 | 1 | 21 | 78 | 23 | 108 | 10 | 6 | .313 | .369 | .579 | .948 |
| 38 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 38 | Connor Hollis 2B | CAM | 86 | 335 | 54 | 103 | 22 | 4 | 2 | 32 | 37 | 51 | 14 | 7 | .307 | .397 | .415 | .812 |
| 38 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 42 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 42 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 44 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 80 | 265 | 52 | 93 | 11 | 5 | 14 | 63 | 32 | 59 | 4 | 1 | .351 | .448 | .589 | 1.037 |
| 44 | Junior Lake CF | TIJ | 80 | 322 | 52 | 104 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 73 | 22 | 10 | .323 | .374 | .447 | .821 |
| 46 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 46 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 46 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 74 | 276 | 51 | 85 | 15 | 1 | 24 | 70 | 21 | 58 | 0 | 0 | .308 | .366 | .630 | .996 |
| 46 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 86 | 309 | 51 | 88 | 19 | 0 | 18 | 59 | 27 | 105 | 5 | 1 | .285 | .346 | .521 | .867 |
| 46 | Carlos Pérez C | MEX | 67 | 252 | 51 | 86 | 15 | 1 | 10 | 55 | 20 | 24 | 3 | 0 | .341 | .401 | .528 | .929 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 26-50 de 464