Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

385 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
2 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
3 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
4 Magneuris Sierra LF LEO 41 187 42 63 8 1 3 19 14 29 13 3 .337 .379 .439 .818
5 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
6 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
7 Gaige Howard RF LEO 41 153 35 57 14 1 1 28 27 20 1 0 .373 .473 .497 .970
7 Mel Rojas LF OAX 39 147 35 45 11 1 8 33 23 42 2 0 .306 .408 .558 .966
9 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
9 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
9 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
12 Andretty Cordero 1B AGS 42 166 33 57 12 0 4 32 14 32 2 0 .343 .398 .488 .886
12 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
14 Yurisbel Gracial RF QRO 39 151 32 51 8 1 12 40 14 27 0 0 .338 .401 .642 1.043
14 Juniel Querecuto 3B OAX 41 164 32 49 11 4 4 35 20 19 1 1 .299 .374 .488 .862
14 Esteban Quiroz 2B LEO 38 139 32 45 8 0 2 20 37 25 0 0 .324 .473 .424 .897
14 Juan Santana 1B OAX 38 157 32 60 3 2 11 35 6 29 1 1 .382 .405 .637 1.042
18 Luis González RF MVA 41 158 31 47 12 1 6 26 19 33 4 2 .297 .391 .500 .891
18 Sandber Pimentel DH LEO 39 150 31 46 3 0 8 35 29 52 1 1 .307 .432 .487 .919
18 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
21 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
21 Luis Castro 3B PUE 38 130 30 46 9 1 6 20 15 30 13 1 .354 .416 .577 .993
21 Mark Contreras CF CHI 41 171 30 52 8 2 7 31 15 46 8 4 .304 .368 .497 .865
21 Yonathan Daza CF OAX 40 175 30 54 14 1 4 23 14 31 0 0 .309 .361 .469 .830
21 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
21 David Rodríguez 1B PUE 41 151 30 43 6 0 10 30 25 39 2 1 .285 .389 .523 .912
27 Jasson Atondo SS TAB 41 168 29 56 10 0 0 22 15 14 2 2 .333 .386 .393 .779
27 Lorenzo Cedrola LF PUE 39 153 29 50 12 2 3 19 11 20 13 0 .327 .363 .490 .853
27 Juan Carlos Gamboa SS MEX 35 121 29 42 4 0 4 31 16 26 4 2 .347 .424 .479 .903
27 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
27 Connor Hollis 2B CAM 37 150 29 53 14 2 1 16 22 21 5 4 .353 .461 .493 .954
27 Albert Lara SS LAG 35 146 29 50 13 0 5 22 5 26 4 2 .342 .376 .534 .910
27 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
27 Harold Ramírez RF LAR 42 178 29 68 8 0 3 25 7 29 10 0 .382 .417 .478 .895
27 Yangervis Solarte 2B QRO 37 133 29 49 4 0 12 34 18 15 4 0 .368 .438 .669 1.107
36 Josh Lester 3B MTY 40 152 28 41 5 0 10 27 22 42 1 1 .270 .364 .500 .864
36 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
36 Gustavo Nunez SS MTY 40 170 28 55 8 0 1 16 11 26 15 3 .324 .362 .388 .750
36 Andrew Stevenson CF CAM 36 147 28 48 7 1 10 27 17 44 9 2 .327 .407 .592 .999
36 Leonel Valera 2B DUR 40 157 28 41 8 4 6 18 14 53 8 5 .261 .320 .478 .798
41 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
41 Alexi Amarista 2B OAX 41 174 27 56 8 1 2 24 13 15 0 0 .322 .370 .414 .784
41 Allen Córdoba CF JAL 38 147 27 47 6 0 3 17 9 22 7 6 .320 .375 .422 .797
41 Ramon Hernandez 1B MVA 38 126 27 48 3 2 8 32 19 30 1 1 .381 .490 .627 1.117
41 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
41 Emmanuel Rivera 3B LAG 42 166 27 47 10 1 4 26 17 17 2 1 .283 .361 .428 .789
41 Maikel Serrano LF AGS 35 122 27 51 5 0 4 16 13 17 3 1 .418 .482 .557 1.039
41 Jared Walsh 1B JAL 38 139 27 45 10 1 2 21 24 40 6 3 .324 .424 .453 .877
49 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
49 Yariel Gonzalez DH OAX 35 142 26 42 6 0 6 24 11 24 0 0 .296 .342 .465 .807
Mostrando 50 de 385