464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .872 |
| 408 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Oscar Jimenez C | MVA | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 408 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 408 | Hansen Lopez C | CAM | 11 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .278 | .278 | .278 | .556 |
| 408 | Erick Luna RF | DUR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Adonis Medina P | TIJ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Luis Medina 2B | PUE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 408 | Ivan Melendez 1B | VER | 8 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 |
| 408 | Matt Mervis 1B | LAG | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 408 | Eric Meza X | TIG | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 408 | Lizandro Mora C | DUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 408 | Jorge Morales X | SLW | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Luis Morales SS | PUE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Cesar Moreno C | TIG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Edgar Navarro P | CHI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Angel Orozco CF | DUR | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Cristian Pacheco SS | SLW | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 426-450 de 464