464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 362 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 362 | Raul Torres C | CAM | 14 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .211 | .333 | .263 | .596 |
| 362 | Carlos Urias 2B | TIG | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .349 |
| 362 | Fernando Villalobos X | AGS | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 | .273 | .581 |
| 381 | Orlando Arcia 3B | MEX | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 381 | Carlos Baez X | JAL | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 381 | Oliver Carrillo 1B | YUC | 7 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | .136 | .174 | .318 | .492 |
| 381 | Gerardo Castaneda C | PUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 381 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 381 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 381 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 381 | Andres Garza C | YUC | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| 381 | Yonny Hernández SS | MTY | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
| 381 | Jose Herrera C | JAL | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 |
| 381 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 381 | Romel Lopez X | DUR | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 381 | Eduardo Luna C | LAR | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .308 | .400 | .308 | .708 |
| 381 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 381 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 381 | Daniel Mercado C | PUE | 12 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 |
| 381 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 381 | Miguel Palos 3B | MVA | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 381 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 381 | Daniel Sierra C | QRO | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 376-400 de 464