464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 381 | Brayan Valenzuela DH | VER | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 381 | Gustavo Vargas X | YUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 381 | Emiliano Vega SS | AGS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 381 | Leonel Villa CF | MEX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 381 | Jesus Villalobos SS | MEX | 12 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 |
| 381 | Je'Von Ward LF | LAG | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
| 408 | Garrett Alexander P | OAX | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Cristian Almanza C | CHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .167 | .375 | .250 | .625 |
| 408 | Raul Barron P | CHI | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 408 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 408 | Colten Brewer P | YUC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Amilcar Carreon P | MVA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Xorge Carrillo C | YUC | 18 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .240 | .573 |
| 408 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Jack Cushing P | TAB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Leonardo Delgado X | SLW | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Wellington Diaz P | QRO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 408 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464