464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | Abiam Cruz 2B | MVA | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
| 349 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 349 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 14 | 26 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .346 | .414 | .500 | .914 |
| 349 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 349 | Francisco Lugo LF | TIJ | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .462 | .462 | .924 |
| 349 | Dairon Miranda LF | CHI | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .467 | .583 | 1.050 |
| 349 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 349 | Michael Robles 2B | LEO | 18 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | .200 | .368 | .233 | .601 |
| 349 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 349 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 349 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 362 | Abiel Amador DH | AGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 362 | Japhet Amador 1B | CAM | 31 | 64 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | .250 | .368 | .266 | .634 |
| 362 | Luis Amador C | TIJ | 8 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .847 |
| 362 | Sergio Burruel C | TIJ | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .286 | .474 | .286 | .760 |
| 362 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 362 | Geraldi Diaz C | CHI | 19 | 48 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 |
| 362 | Abraham Favela 1B | TIJ | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 362 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 362 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 362 | Ivan Lozano 2B | VER | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .455 | .455 | .910 |
| 362 | Ramon Mora X | LAG | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 362 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 362 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 362 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 351-375 de 464