464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | Diego Madero 2B | TIG | 44 | 99 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 19 | 2 | 1 | .172 | .196 | .323 | .519 |
| 295 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | .323 | .389 | .419 | .808 |
| 295 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 295 | Seby Zavala C | JAL | 34 | 101 | 9 | 25 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 41 | 1 | 0 | .248 | .269 | .376 | .645 |
| 305 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 305 | Roberto Castro LF | LEO | 35 | 43 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | .233 | .250 | .395 | .645 |
| 305 | Hector Jacquez X | MTY | 37 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | .059 | .111 | .059 | .170 |
| 305 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 309 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 309 | Michael Baca 2B | CAM | 22 | 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .214 | .281 | .286 | .567 |
| 309 | Sebastian Enriquez X | MEX | 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | .200 | .273 | .300 | .573 |
| 309 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 34 | 98 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | .204 | .240 | .224 | .464 |
| 309 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 309 | Cristian Mejia C | LEO | 24 | 30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | .400 | .455 | .733 | 1.188 |
| 309 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 309 | Jomar Reyes 1B | AGS | 14 | 49 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | .265 | .275 | .571 | .846 |
| 309 | Matt Scheffler C | VER | 18 | 55 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 0 | .291 | .371 | .382 | .753 |
| 318 | Antonio Almeida C | TAB | 21 | 45 | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 | .311 | .354 | .622 | .976 |
| 318 | Jose Alvarez 1B | DUR | 32 | 70 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | .200 | .208 | .286 | .494 |
| 318 | Kevin Armenta 2B | SLW | 24 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| 318 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 32 | 25 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | .200 | .310 | .280 | .590 |
| 318 | Carlos Garzon C | OAX | 26 | 34 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | .294 | .368 | .353 | .721 |
| 318 | Roberto Gonzalez X | TIG | 36 | 29 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | .241 | .333 | .345 | .678 |
| 318 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 318 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
C
Carreras
464 jugadores
Mostrando 301-325 de 464