464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 97 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 97 | Luis Medina 3B | LEO | 55 | 147 | 42 | 54 | 14 | 0 | 4 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | .367 | .453 | .544 | .997 |
| 97 | Daniel Montano LF | VER | 83 | 300 | 46 | 80 | 14 | 0 | 14 | 50 | 42 | 90 | 4 | 1 | .267 | .360 | .453 | .813 |
| 97 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 97 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 73 | 200 | 32 | 56 | 14 | 0 | 3 | 23 | 32 | 49 | 2 | 4 | .280 | .378 | .395 | .773 |
| 97 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 108 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 108 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 108 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 108 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 108 | Jorge Flores SS | OAX | 90 | 265 | 46 | 86 | 13 | 4 | 0 | 25 | 32 | 57 | 3 | 8 | .325 | .418 | .404 | .822 |
| 108 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 108 | Josh Lester 3B | MTY | 89 | 338 | 46 | 98 | 13 | 1 | 15 | 51 | 43 | 90 | 4 | 1 | .290 | .370 | .467 | .837 |
| 108 | Domingo Leyba 2B | TAB | 75 | 268 | 41 | 77 | 13 | 0 | 9 | 43 | 25 | 34 | 4 | 4 | .287 | .347 | .437 | .784 |
| 108 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 108 | Fernando Villegas RF | SLW | 73 | 220 | 32 | 67 | 13 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | .305 | .381 | .441 | .822 |
| 118 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 118 | Jasson Atondo SS | TAB | 63 | 237 | 37 | 72 | 12 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | 4 | 5 | .304 | .362 | .354 | .716 |
| 118 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 118 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
| 118 | Luis Liberato RF | MEX | 38 | 149 | 34 | 57 | 12 | 0 | 5 | 27 | 16 | 28 | 5 | 3 | .383 | .442 | .564 | 1.006 |
| 118 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 118 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 81 | 256 | 24 | 72 | 12 | 0 | 4 | 43 | 13 | 41 | 1 | 6 | .281 | .324 | .375 | .699 |
| 118 | Carlos Munoz 1B | CHI | 81 | 282 | 43 | 86 | 12 | 0 | 9 | 39 | 33 | 43 | 0 | 0 | .305 | .378 | .443 | .821 |
2B
Dobles
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464