Estadísticas
385 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 40 | 170 | 47 | 60 | 19 | 0 | 16 | 48 | 18 | 52 | 11 | 1 | .353 | .425 | .747 | 1.172 |
| 1 | Yunior Severino DH | TAB | 36 | 144 | 25 | 55 | 19 | 0 | 4 | 35 | 12 | 36 | 0 | 1 | .382 | .440 | .597 | 1.037 |
| 3 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 37 | 132 | 21 | 41 | 17 | 1 | 2 | 21 | 15 | 16 | 1 | 0 | .311 | .380 | .500 | .880 |
| 4 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 42 | 169 | 33 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 17 | 60 | 4 | 3 | .296 | .365 | .533 | .898 |
| 5 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 5 | José Rondon DH | AGS | 41 | 147 | 31 | 48 | 15 | 0 | 9 | 37 | 23 | 33 | 1 | 2 | .327 | .413 | .612 | 1.025 |
| 7 | Yonathan Daza CF | OAX | 40 | 175 | 30 | 54 | 14 | 1 | 4 | 23 | 14 | 31 | 0 | 0 | .309 | .361 | .469 | .830 |
| 7 | Connor Hollis 2B | CAM | 37 | 150 | 29 | 53 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 5 | 4 | .353 | .461 | .493 | .954 |
| 7 | Gaige Howard RF | LEO | 41 | 153 | 35 | 57 | 14 | 1 | 1 | 28 | 27 | 20 | 1 | 0 | .373 | .473 | .497 | .970 |
| 7 | Hernán Pérez LF | TIJ | 40 | 159 | 22 | 53 | 14 | 0 | 9 | 41 | 16 | 31 | 5 | 3 | .333 | .393 | .591 | .984 |
| 11 | Seth Beer 1B | TAB | 39 | 134 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .373 | .469 | .694 | 1.163 |
| 11 | Albert Lara SS | LAG | 35 | 146 | 29 | 50 | 13 | 0 | 5 | 22 | 5 | 26 | 4 | 2 | .342 | .376 | .534 | .910 |
| 13 | Zoilo Almonte DH | LAR | 39 | 149 | 23 | 44 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 35 | 0 | 0 | .295 | .358 | .577 | .935 |
| 13 | Robinson Canó DH | MEX | 39 | 171 | 34 | 56 | 12 | 0 | 11 | 48 | 11 | 28 | 0 | 1 | .327 | .383 | .591 | .974 |
| 13 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 39 | 153 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .327 | .363 | .490 | .853 |
| 13 | Andretty Cordero 1B | AGS | 42 | 166 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 32 | 14 | 32 | 2 | 0 | .343 | .398 | .488 | .886 |
| 13 | Michael De La Cruz C | PUE | 33 | 81 | 16 | 28 | 12 | 2 | 2 | 15 | 14 | 18 | 2 | 0 | .346 | .438 | .617 | 1.055 |
| 13 | Luis González RF | MVA | 41 | 158 | 31 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 19 | 33 | 4 | 2 | .297 | .391 | .500 | .891 |
| 13 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 37 | 153 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 29 | 19 | 29 | 16 | 7 | .320 | .391 | .503 | .894 |
| 13 | Agustin Ruiz RF | TAB | 41 | 138 | 26 | 43 | 12 | 1 | 6 | 30 | 24 | 29 | 2 | 2 | .312 | .406 | .543 | .949 |
| 13 | Jon Singleton 1B | MEX | 41 | 157 | 45 | 47 | 12 | 1 | 15 | 42 | 35 | 28 | 2 | 1 | .299 | .423 | .675 | 1.098 |
| 13 | Juan Yepez RF | CHI | 35 | 144 | 19 | 43 | 12 | 0 | 5 | 26 | 11 | 36 | 0 | 1 | .299 | .346 | .486 | .832 |
| 23 | Willie Calhoun DH | JAL | 36 | 119 | 24 | 35 | 11 | 0 | 6 | 25 | 21 | 19 | 2 | 1 | .294 | .403 | .538 | .941 |
| 23 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 39 | 139 | 20 | 37 | 11 | 0 | 3 | 17 | 6 | 33 | 19 | 2 | .266 | .320 | .410 | .730 |
| 23 | Kyle Garlick RF | JAL | 40 | 152 | 29 | 49 | 11 | 0 | 10 | 41 | 12 | 53 | 7 | 4 | .322 | .384 | .592 | .976 |
| 23 | Alejandro Mejia DH | DUR | 41 | 157 | 28 | 46 | 11 | 0 | 11 | 28 | 15 | 51 | 1 | 1 | .293 | .360 | .573 | .933 |
| 23 | Cal Mitchell RF | CAM | 38 | 148 | 23 | 47 | 11 | 0 | 4 | 22 | 18 | 28 | 2 | 5 | .318 | .392 | .473 | .865 |
| 23 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 41 | 164 | 32 | 49 | 11 | 4 | 4 | 35 | 20 | 19 | 1 | 1 | .299 | .374 | .488 | .862 |
| 23 | Mel Rojas LF | OAX | 39 | 147 | 35 | 45 | 11 | 1 | 8 | 33 | 23 | 42 | 2 | 0 | .306 | .408 | .558 | .966 |
| 30 | Carlos Arellano LF | TAB | 39 | 99 | 20 | 29 | 10 | 2 | 2 | 15 | 4 | 22 | 3 | 0 | .293 | .349 | .495 | .844 |
| 30 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 30 | Maikel Franco 3B | MEX | 37 | 152 | 24 | 42 | 10 | 0 | 10 | 30 | 12 | 34 | 1 | 0 | .276 | .321 | .539 | .860 |
| 30 | Elier Hernandez CF | DUR | 41 | 132 | 34 | 37 | 10 | 1 | 6 | 29 | 19 | 43 | 3 | 3 | .280 | .388 | .508 | .896 |
| 30 | Marco Hernández 3B | TAB | 36 | 139 | 27 | 51 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 3 | 4 | .367 | .432 | .583 | 1.015 |
| 30 | Carlos Pérez C | MEX | 31 | 116 | 29 | 49 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .422 | .472 | .664 | 1.136 |
| 30 | Angel Reyes RF | AGS | 42 | 161 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 33 | 17 | 32 | 6 | 4 | .335 | .407 | .615 | 1.022 |
| 30 | Webster Rivas C | DUR | 32 | 110 | 15 | 35 | 10 | 0 | 5 | 20 | 10 | 31 | 0 | 1 | .318 | .375 | .545 | .920 |
| 30 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 42 | 166 | 27 | 47 | 10 | 1 | 4 | 26 | 17 | 17 | 2 | 1 | .283 | .361 | .428 | .789 |
| 30 | Justin Turner 1B | TIJ | 35 | 120 | 18 | 36 | 10 | 0 | 5 | 21 | 15 | 25 | 0 | 0 | .300 | .414 | .508 | .922 |
| 30 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 30 | Troy Viola RF | TIG | 39 | 146 | 26 | 48 | 10 | 2 | 7 | 19 | 15 | 32 | 5 | 0 | .329 | .399 | .568 | .967 |
| 30 | Jared Walsh 1B | JAL | 38 | 139 | 27 | 45 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | 40 | 6 | 3 | .324 | .424 | .453 | .877 |
| 43 | Luis Castro 3B | PUE | 38 | 130 | 30 | 46 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 30 | 13 | 1 | .354 | .416 | .577 | .993 |
| 43 | Luis De Los Santos SS | LAR | 33 | 128 | 18 | 40 | 9 | 0 | 4 | 19 | 5 | 27 | 0 | 1 | .313 | .350 | .477 | .827 |
| 43 | Sebastián Elizalde RF | VER | 40 | 162 | 19 | 50 | 9 | 0 | 4 | 23 | 8 | 8 | 4 | 1 | .309 | .345 | .438 | .783 |
| 43 | Eric Filia LF | YUC | 30 | 85 | 14 | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | .259 | .407 | .365 | .772 |
| 43 | Mateo Gil SS | JAL | 37 | 134 | 20 | 39 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 36 | 6 | 1 | .291 | .336 | .425 | .761 |
| 43 | Andre Lipcius 2B | CHI | 33 | 122 | 11 | 38 | 9 | 0 | 5 | 22 | 13 | 26 | 0 | 0 | .311 | .378 | .508 | .886 |
| 43 | José Marmolejos RF | MEX | 36 | 129 | 23 | 39 | 9 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .302 | .404 | .442 | .846 |
| 43 | Jermaine Palacios SS | LEO | 41 | 160 | 30 | 57 | 9 | 1 | 6 | 45 | 6 | 45 | 2 | 2 | .356 | .385 | .538 | .923 |
Mostrando 50 de 385