464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Dwight Smith LF | JAL | 76 | 212 | 40 | 69 | 18 | 0 | 8 | 29 | 34 | 62 | 2 | 0 | .325 | .419 | .524 | .943 |
| 52 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 52 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 52 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 52 | Samar Leyva 2B | PUE | 82 | 273 | 40 | 82 | 17 | 1 | 6 | 46 | 12 | 32 | 8 | 5 | .300 | .353 | .436 | .789 |
| 52 | J.J. Matijevic LF | TIG | 84 | 295 | 34 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 34 | 63 | 3 | 1 | .278 | .353 | .424 | .777 |
| 52 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 52 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 82 | 302 | 43 | 92 | 17 | 3 | 5 | 60 | 28 | 52 | 8 | 6 | .305 | .371 | .430 | .801 |
| 52 | Juan Santana 1B | OAX | 83 | 335 | 59 | 116 | 17 | 5 | 15 | 71 | 20 | 61 | 2 | 1 | .346 | .380 | .561 | .941 |
| 52 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 52 | Andrew Stevenson CF | CAM | 89 | 333 | 57 | 99 | 17 | 5 | 16 | 63 | 43 | 106 | 19 | 10 | .297 | .383 | .523 | .906 |
| 62 | Armando Alvarez 3B | CAM | 58 | 192 | 29 | 63 | 16 | 0 | 3 | 33 | 29 | 46 | 3 | 1 | .328 | .418 | .458 | .876 |
| 62 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
| 62 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 62 | Andretty Cordero DH | MVA | 84 | 319 | 50 | 94 | 16 | 0 | 9 | 51 | 25 | 60 | 2 | 2 | .295 | .350 | .429 | .779 |
| 62 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 62 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 62 | César Izturis 2B | VER | 88 | 342 | 44 | 111 | 16 | 5 | 4 | 30 | 16 | 60 | 11 | 3 | .325 | .354 | .436 | .790 |
| 62 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 62 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 85 | 324 | 38 | 95 | 16 | 1 | 5 | 42 | 24 | 61 | 1 | 4 | .293 | .344 | .395 | .739 |
| 62 | Webster Rivas C | DUR | 74 | 241 | 30 | 73 | 16 | 0 | 5 | 40 | 22 | 62 | 1 | 1 | .303 | .362 | .432 | .794 |
| 62 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 79 | 242 | 37 | 66 | 16 | 0 | 1 | 26 | 19 | 44 | 8 | 7 | .273 | .330 | .351 | .681 |
| 62 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 62 | Agustin Ruiz RF | TAB | 85 | 273 | 44 | 77 | 16 | 3 | 10 | 52 | 40 | 62 | 4 | 2 | .282 | .372 | .473 | .845 |
| 62 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 45 | 188 | 45 | 60 | 16 | 3 | 2 | 26 | 26 | 29 | 10 | 3 | .319 | .403 | .468 | .871 |
2B
Dobles
464 jugadores
Mostrando 51-75 de 464