183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | José Marmolejos LF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Mason Martin DH | LAG | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 99 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Carlos Martínez C | LEO | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .444 | .357 | .801 |
| 99 | Jack Mayfield 3B | TIJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 99 | Luis Medina 3B | LEO | 5 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
| 99 | Alejandro Mejia 1B | LEO | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
| 99 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 99 | Cristian Mejia C | LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Daniel Mercado C | PUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Juan Mora LF | MVA | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
| 99 | Agustin Murillo 3B | TAB | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 99 | Dean Nevarez C | LAG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Aldo Nunez DH | MVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Angel Orozco X | DUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Fernando Perez DH | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Alejandro Quezada LF | JAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 99 | Edgar Robles X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Eguy Rosario 3B | LAG | 5 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
| 99 | Agustin Ruiz RF | TAB | 16 | 56 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 0 | .232 | .343 | .393 | .736 |
| 99 | Rio Ruiz 2B | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Magneuris Sierra CF | MVA | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 |
| 99 | Dwight Smith LF | JAL | 10 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .148 | .179 | .259 | .438 |
2B
Dobles
183 jugadores
Mostrando 151-175 de 183