183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 57 | Yonny Hernández SS | MTY | 13 | 37 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .270 | .400 | .351 | .751 |
| 57 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 57 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 57 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 57 | Francisco Mejía C | MEX | 5 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .412 | .600 | 1.012 |
| 57 | Edward Olivares LF | LAG | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 57 | Connor Panas RF | LEO | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | .278 | .519 | .667 | 1.186 |
| 57 | Ramiro Pena 1B | MTY | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 57 | Sandber Pimentel DH | LEO | 4 | 16 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .313 | .421 | .750 | 1.171 |
| 57 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 57 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 57 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 57 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 57 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 6 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .407 | .654 | 1.061 |
| 57 | Luis Santos LF | MTY | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 57 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 57 | Andrew Stevenson CF | CAM | 5 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .333 | .333 | .524 | .857 |
| 57 | Nicholas Torres RF | LAG | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .176 | .318 | .412 | .730 |
| 57 | Alan Trejo SS | MVA | 5 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .316 | .350 | .368 | .718 |
| 57 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 57 | Roberto Valenzuela 3B | MEX | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .778 | 1.178 |
| 57 | Je'Von Ward LF | LAG | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | .235 | .235 | .647 | .882 |
| 99 | Jose Aguilar RF | JAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | Jose Alvarez RF | DUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2B
Dobles
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183