541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 195 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 195 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 195 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 6.67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1.91 | .314 |
| 195 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 3 | 3.00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0 | 99 | 39 | 34 | 7 | 3 | 21 | 87 | 1.18 | .251 |
| 195 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 195 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.55 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 31 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.45 | .254 |
| 195 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 195 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
| 195 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 195 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 7.52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 38 | 23 | 22 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1.86 | .339 |
| 195 | Dereck Rodríguez P | CHI | 4 | 2 | 4.12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 51 | 22 | 18 | 4 | 2 | 9 | 32 | 1.53 | .323 |
| 195 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 195 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 132 | 62 | 59 | 11 | 7 | 26 | 81 | 1.72 | .345 |
| 195 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 195 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 10 | 6.24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 101 | 62 | 55 | 7 | 8 | 30 | 72 | 1.65 | .308 |
| 195 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 195 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 219 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 219 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 219 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.60 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 4 | 25 | 23 | 1.53 | .242 |
| 219 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
| 219 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 219 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 1.15 | .208 |
| 219 | Junior Guerra P | QRO | 7 | 7 | 7.97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 100 | 79 | 75 | 14 | 0 | 53 | 65 | 1.81 | .297 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 201-225 de 541