541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 174 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 174 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 174 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 174 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 174 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 182 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 182 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 182 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 182 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 186 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32 | 1.21 | .150 |
| 186 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.1 | 26 | 14 | 13 | 3 | 0 | 8 | 12 | 1.52 | .286 |
| 186 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 47 | 25 | 25 | 3 | 5 | 11 | 27 | 1.74 | .329 |
| 186 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.64 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 29 | 28 | 9 | 2 | 19 | 63 | 1.33 | .250 |
| 186 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 186 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.50 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 99 | 47 | 42 | 6 | 5 | 22 | 36 | 1.76 | .351 |
| 186 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 186 | Antonio Santos P | PUE | 10 | 3 | 3.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 87 | 43 | 41 | 7 | 6 | 29 | 71 | 1.24 | .252 |
| 186 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 45 | 30 | 26 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.77 | .360 |
| 195 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 195 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 105 | 61 | 56 | 12 | 7 | 34 | 74 | 1.52 | .295 |
| 195 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 195 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 195 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 195 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 103 | 50 | 48 | 11 | 1 | 24 | 100 | 1.44 | .293 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 176-200 de 541