541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 152 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 5.31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 47 | 25 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1.49 | .288 |
| 152 | Daniel Camarena P | TAB | 3 | 1 | 3.42 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 31 | 1.33 | .257 |
| 152 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 152 | David Leal P | CHI | 0 | 1 | 5.46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.64 | .288 |
| 152 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 152 | Juan Robles P | QRO | 1 | 0 | 9.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 36 | 28 | 26 | 5 | 2 | 14 | 15 | 2.05 | .350 |
| 152 | Jose Samayoa P | TAB | 2 | 1 | 3.89 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 46 | 19 | 19 | 2 | 3 | 16 | 33 | 1.41 | .280 |
| 152 | Sasagi Sanchez P | JAL | 1 | 1 | 4.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 1.21 | .263 |
| 152 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 161 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 3.82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 40 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .325 |
| 161 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 161 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 161 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
| 161 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 166 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 166 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 166 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 166 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 166 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 166 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 166 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.23 | .235 |
| 166 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 174 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 174 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 151-175 de 541