Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

451 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Denny Roman P QRO 27 82 10 22 4 0 2 6 14 4 0 .268 .326 .390 .716
2 Liarvis Breto P PUE 26 89 5 15 3 0 1 8 31 0 0 .169 .235 .236 .471
2 Joey Krehbiel P OAX 26 106 20 35 2 0 5 10 17 3 1 .330 .381 .491 .872
2 Emailin Montilla P PUE 26 103 17 34 6 2 2 6 29 5 1 .330 .369 .485 .854
5 Miguel Díaz P TIJ 25 93 7 17 3 0 3 7 34 1 2 .183 .248 .312 .560
5 Alexandro Tovalin P TAB 25 75 3 15 2 0 0 4 16 6 1 .200 .256 .227 .483
7 Deury Carrasco P LEO 24 83 9 19 3 0 1 12 26 5 1 .229 .337 .301 .638
7 Edwin Escobar P YUC 24 75 12 22 6 0 4 8 14 2 0 .293 .369 .533 .902
7 Gerardo Gutierrez P VER 24 94 11 23 3 0 2 12 24 0 0 .245 .333 .340 .673
7 Roman Mendez P QRO 24 69 15 23 4 0 4 10 9 2 1 .333 .432 .565 .997
7 Stephen Nogosek P MEX 24 103 12 24 3 1 1 7 34 0 0 .233 .288 .311 .599
7 Ricardo Rodríguez P YUC 24 89 4 26 2 0 2 4 26 1 2 .292 .323 .382 .705
13 Clayton Andrews P DUR 23 82 12 16 2 0 4 13 26 1 2 .195 .313 .366 .679
13 Tomohiro Anraku P MEX 23 80 5 15 1 0 2 3 29 2 3 .188 .235 .275 .510
13 Nolan Blackwood P TAB 23 74 7 19 4 0 0 6 18 0 1 .257 .321 .311 .632
13 Trevor Kelley P TIG 23 86 8 24 4 0 2 3 19 1 2 .279 .300 .395 .695
13 Jhan Mariñez P VER 23 94 14 23 6 0 3 6 26 3 0 .245 .301 .404 .705
13 J.C. Mejía P MEX 23 78 18 27 7 0 2 6 14 1 1 .346 .393 .513 .906
13 Roel Ramírez P TIJ 23 74 2 8 0 0 0 4 29 0 0 .108 .165 .108 .273
13 Edgar Torres P PUE 23 71 15 21 4 0 8 5 14 0 0 .296 .342 .690 1.032
21 Ronaldo Alesandro P MTY 22 67 8 13 4 0 1 7 19 0 1 .194 .267 .299 .566
21 Jimmy Burnette P AGS 22 64 8 11 0 0 0 14 26 2 1 .172 .357 .172 .529
21 Matt Foster P LAG 22 86 8 29 5 1 0 2 22 3 1 .337 .352 .419 .771
21 Ryan Hendrix P LAR 22 84 9 17 2 0 2 6 27 2 0 .202 .299 .298 .597
21 Eduardo Mares P OAX 22 75 11 20 3 0 2 5 14 0 0 .267 .313 .387 .700
21 Jimmy Yacabonis P MEX 22 81 10 25 4 0 0 9 22 1 0 .309 .394 .358 .752
27 Manuel Chavez P DUR 21 63 7 17 2 0 1 3 20 2 1 .270 .303 .349 .652
27 Demetrio Gutierrez P CHI 21 57 7 13 3 0 1 3 10 4 2 .228 .279 .333 .612
27 Jonathan Haab P LAR 21 99 16 25 4 1 4 19 28 0 0 .253 .383 .434 .817
27 Carlos Morales P LEO 21 67 5 14 2 0 2 6 18 0 0 .209 .295 .328 .623
27 Jackson Rees P LAR 21 77 11 16 4 0 2 12 23 2 2 .208 .315 .338 .653
27 Nick Vespi P MEX 21 74 6 16 1 0 1 5 26 1 0 .216 .266 .270 .536
27 Braden Webb P CHI 21 77 8 18 3 1 4 9 19 2 1 .234 .322 .455 .777
27 Brett de Geus P TIJ 21 85 1 15 1 0 0 1 30 0 0 .176 .195 .188 .383
35 Jose Alvarez P YUC 20 70 8 22 2 0 2 3 10 1 0 .314 .338 .429 .767
35 Jonathan Aro P VER 20 70 1 9 0 0 0 4 22 0 1 .129 .187 .129 .316
35 Colten Brewer P YUC 20 81 3 20 2 0 2 4 14 3 0 .247 .291 .346 .637
35 Jimmy Cordero P TAB 20 79 9 19 4 0 0 2 28 6 0 .241 .253 .291 .544
35 Colten Davis P QRO 20 68 12 16 4 1 2 15 23 8 2 .235 .372 .412 .784
35 Robert Gsellman P LEO 20 85 11 27 6 0 3 1 19 1 0 .318 .322 .494 .816
35 Sam McWilliams P TIJ 20 74 9 20 4 0 1 10 30 4 2 .270 .357 .365 .722
35 Estalin Ortiz P MVA 20 64 6 13 2 0 0 8 31 3 0 .203 .301 .234 .535
35 Cam Robinson P AGS 20 80 2 17 2 0 0 7 26 2 0 .213 .273 .238 .511
35 Richard Rodríguez P MTY 20 72 9 17 2 0 3 7 21 1 0 .236 .345 .389 .734
35 Carlos Romero P MVA 20 58 5 17 5 0 1 7 14 0 3 .293 .364 .431 .795
35 Leonardo Taveras P CHI 20 58 12 17 4 1 1 13 16 2 0 .293 .417 .448 .865
35 Vicente Valenzuela P TIG 20 68 6 19 3 0 2 5 19 3 0 .279 .329 .412 .741
35 Juan Zapata P TIG 20 61 9 10 3 0 0 8 20 0 0 .164 .261 .213 .474
49 Miguel Castro P YUC 19 73 11 21 2 0 1 4 23 3 2 .288 .329 .356 .685
49 Cameron Cotter P SLW 19 71 7 25 3 1 1 4 8 3 0 .352 .390 .465 .855
Mostrando 50 de 451