541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
| 2 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 3 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 5 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 5 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 7 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.19 | .228 |
| 8 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 4.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 43 | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 1.50 | .287 |
| 8 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 4.15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.2 | 40 | 22 | 22 | 7 | 6 | 19 | 53 | 1.24 | .227 |
| 8 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 6.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.1 | 46 | 34 | 30 | 5 | 1 | 20 | 38 | 1.52 | .272 |
| 11 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 11 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.0 | 47 | 17 | 11 | 3 | 1 | 12 | 45 | 1.16 | .249 |
| 11 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 11 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 46.0 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 47 | 1.37 | .308 |
| 11 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 11 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 11 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.92 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.0 | 41 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.23 | .273 |
| 11 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 43 | 1.38 | .232 |
| 19 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 19 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 19 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 19 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 19 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 24 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 24 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 1-25 de 541