541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 246 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 246 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 246 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 246 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 87 | 53 | 44 | 11 | 4 | 31 | 78 | 1.55 | .283 |
| 246 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 246 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 246 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 246 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.89 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 85 | 44 | 38 | 7 | 0 | 19 | 46 | 1.49 | .299 |
| 246 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 246 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 246 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 246 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 246 | Esmil Rogers P | YUC | 4 | 5 | 6.81 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 119 | 64 | 61 | 11 | 4 | 22 | 42 | 1.75 | .352 |
| 246 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 246 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 246 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.78 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 101 | 48 | 48 | 14 | 6 | 27 | 52 | 1.42 | .285 |
| 268 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 268 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 82 | 43 | 40 | 7 | 4 | 19 | 65 | 1.71 | .340 |
| 268 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 268 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 268 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 268 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 268 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.54 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 49 | 43 | 6 | 19 | 30 | 40 | 1.81 | .309 |
| 268 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1.58 | .301 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 251-275 de 541