541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.1 | 31 | 17 | 14 | 2 | 0 | 20 | 24 | 1.87 | .290 |
| 126 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 32 | 20 | 19 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1.31 | .267 |
| 126 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 126 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 126 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 34 | 30 | 4 | 8 | 17 | 66 | 1.42 | .282 |
| 126 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 132 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 132 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 38 | 18 | 17 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1.88 | .349 |
| 132 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.52 | .282 |
| 132 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 132 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 132 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 132 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 132 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 132 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28.1 | 28 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.34 | .267 |
| 141 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 141 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
| 141 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.64 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 33 | 25 | 25 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1.93 | .337 |
| 141 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 141 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 146 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 8.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 41 | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2.12 | .402 |
| 146 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 13 | 2.05 | .309 |
| 146 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 146 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 146 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 3 | 4.31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 28 | 24 | 19 | 5 | 4 | 27 | 33 | 1.39 | .192 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 126-150 de 541