181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
| 117 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 117 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 117 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 117 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 117 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 117 | Jackson Goddard P | MVA | 0 | 1 | 6.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.97 | .333 |
| 117 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 117 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .375 |
| 117 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 117 | Jeff Lindgren P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.21 | .357 |
| 117 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .000 |
| 117 | Eduardo Mares P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 117 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 1 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.30 | .267 |
| 117 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.55 | .167 |
| 117 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 117 | Estalin Ortiz P | MVA | 0 | 0 | -.-- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 117 | Hector Perez P | LAG | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | .357 |
| 117 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 117 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 117 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 117 | Richard Rodríguez P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .200 |
| 117 | Jose Samayoa P | TAB | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .222 |
| 117 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | .444 |
| 117 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
J
Juegos Lanzados
181 jugadores
Mostrando 126-150 de 181