541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 7.52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 38 | 23 | 22 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1.86 | .339 |
| 140 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 140 | Miguel Vazquez P | LAG | 3 | 1 | 5.30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.58 | .284 |
| 140 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 155 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 155 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 155 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 155 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 155 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 6.67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1.91 | .314 |
| 155 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.97 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 39 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1.24 | .267 |
| 155 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 4.93 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 1.46 | .268 |
| 155 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
| 155 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 164 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 164 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 164 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 164 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 164 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 32 | 1.53 | .286 |
| 164 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 164 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30.0 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 39 | 1.67 | .283 |
| 164 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 164 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 173 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 173 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.2 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.86 | .373 |
| 173 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1.47 | .302 |
CL
Carreras limpias
541 jugadores
Mostrando 151-175 de 541