181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Touki Toussaint P | LAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .400 |
| 78 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.16 | .263 |
| 78 | Carlos Vazquez P | TAB | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | .333 |
| 78 | Thyago Vieira P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.92 | .208 |
| 105 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | .231 |
| 105 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.11 | .209 |
| 105 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | .300 |
| 105 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 105 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 105 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .250 |
| 105 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
| 105 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 105 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 105 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 105 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 105 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 1 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .286 |
| 105 | Conner Greene P | OAX | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.70 | .471 |
| 105 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 105 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | .375 |
| 105 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 105 | Eduardo Mares P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 105 | Jhan Mariñez P | JAL | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.05 | .269 |
| 105 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.20 | .400 |
| 105 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.36 | .250 |
| 105 | Estalin Ortiz P | MVA | 0 | 0 | -.-- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -.-- | 1.000 |
CL
Carreras limpias
181 jugadores
Mostrando 101-125 de 181