541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 75 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 78 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 78 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 80 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 80 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
| 80 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 83 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 8.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.1 | 50 | 31 | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 2.13 | .368 |
| 83 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.43 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 48 | 34 | 30 | 6 | 3 | 18 | 30 | 1.57 | .287 |
| 83 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 34 | 30 | 4 | 8 | 17 | 66 | 1.42 | .282 |
| 83 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 83 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 83 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 6.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.1 | 46 | 34 | 30 | 5 | 1 | 20 | 38 | 1.52 | .272 |
| 89 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 58 | 30 | 29 | 7 | 4 | 14 | 51 | 1.33 | .272 |
| 89 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 89 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.1 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 21 | 27 | 1.81 | .305 |
| 89 | Austin Warner P | TAB | 9 | 3 | 3.75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 70 | 30 | 29 | 5 | 3 | 26 | 56 | 1.38 | .259 |
| 93 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 62 | 31 | 28 | 7 | 5 | 17 | 52 | 1.48 | .290 |
| 93 | Conner Greene P | OAX | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 4 | 22 | 29 | 1.65 | .294 |
| 93 | Zac Grotz P | JAL | 9 | 3 | 2.91 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 87 | 30 | 28 | 4 | 6 | 12 | 82 | 1.14 | .263 |
| 93 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.64 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 29 | 28 | 9 | 2 | 19 | 63 | 1.33 | .250 |
| 93 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 93 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 93 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 93 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
CL
Carreras limpias
541 jugadores
Mostrando 76-100 de 541