181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
| 1 | Jeremy Rhoades P | TAB | 1 | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 33 | 1.44 | .259 |
| 3 | Ronnie Williams P | TAB | 2 | 1 | 4.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | 29 | 1.43 | .267 |
| 4 | Jared Wetherbee P | MTY | 1 | 2 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 13 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2.19 | .342 |
| 5 | Daniel Martinez P | TIJ | 3 | 1 | 4.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.46 | .220 |
| 5 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
| 7 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 7 | James Kaprielian P | OAX | 1 | 1 | 7.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1.90 | .316 |
| 7 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 7 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 7 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
| 7 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 13 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 13 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 13 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 16 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 16 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.42 | .413 |
| 16 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 16 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 20 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 20 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 20 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 20 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 20 | Radhames Liz P | OAX | 1 | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2.38 | .353 |
| 20 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.82 | .321 |
CL
Carreras limpias
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181