541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 127 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
| 127 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 127 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 127 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 127 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 127 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.23 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 43 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.60 | .269 |
| 133 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 7.86 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 44 | 28 | 23 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1.90 | .370 |
| 133 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.50 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 32 | 1.62 | .301 |
| 133 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.48 | .273 |
| 133 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 25 | 32 | 1.60 | .264 |
| 133 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 133 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 133 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 140 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42 | 23 | 22 | 3 | 4 | 17 | 43 | 1.40 | .258 |
| 140 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 140 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 140 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 8.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 41 | 22 | 22 | 4 | 3 | 7 | 19 | 2.12 | .402 |
| 140 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 4.15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.2 | 40 | 22 | 22 | 7 | 6 | 19 | 53 | 1.24 | .227 |
| 140 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 140 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 140 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
| 140 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 140 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 140 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
CL
Carreras limpias
541 jugadores
Mostrando 126-150 de 541