181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 67 | David Gutierrez P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
| 67 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .250 |
| 67 | James Kaprielian P | OAX | 1 | 1 | 7.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1.90 | .316 |
| 67 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 67 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 67 | Daniel Mengden P | MTY | 2 | 0 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1.18 | .256 |
| 67 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 67 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
| 67 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.18 | .385 |
| 67 | Austin Pope P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.55 | .077 |
| 67 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 67 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 67 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 67 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 67 | Jorge Sauceda P | DUR | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | .200 |
| 67 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
| 67 | Tyler Thomas P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | .167 |
| 67 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 95 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 95 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 95 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 95 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 95 | Yoimer Camacho P | PUE | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.88 | .333 |
| 95 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
J
Juegos Lanzados
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181