464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mason Martin DH | LAG | 78 | 284 | 44 | 76 | 11 | 2 | 18 | 68 | 31 | 88 | 3 | 1 | .268 | .344 | .511 | .855 |
| 51 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 51 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 90 | 380 | 61 | 122 | 20 | 2 | 2 | 34 | 19 | 57 | 30 | 5 | .321 | .350 | .400 | .750 |
| 51 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 51 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 51 | Julian Ornelas LF | MEX | 93 | 366 | 96 | 129 | 34 | 2 | 22 | 81 | 40 | 91 | 38 | 10 | .352 | .414 | .637 | 1.051 |
| 51 | Jermaine Palacios SS | LEO | 87 | 323 | 55 | 96 | 15 | 2 | 10 | 62 | 17 | 88 | 5 | 5 | .297 | .339 | .449 | .788 |
| 51 | Raudy Read 1B | YUC | 23 | 89 | 10 | 22 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | .247 | .309 | .438 | .747 |
| 51 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 81 | 300 | 53 | 81 | 14 | 2 | 10 | 43 | 27 | 60 | 5 | 2 | .270 | .331 | .430 | .761 |
| 51 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
| 51 | Edgar Robles CF | LAG | 57 | 149 | 22 | 42 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 23 | 6 | 1 | .282 | .321 | .329 | .650 |
| 51 | David Rodríguez 1B | AGS | 88 | 320 | 50 | 93 | 15 | 2 | 15 | 58 | 46 | 84 | 2 | 1 | .291 | .382 | .491 | .873 |
| 51 | José Rondon 1B | PUE | 88 | 323 | 57 | 104 | 27 | 2 | 15 | 72 | 35 | 65 | 2 | 2 | .322 | .388 | .557 | .945 |
| 51 | Eguy Rosario LF | LAG | 59 | 205 | 37 | 56 | 10 | 2 | 12 | 40 | 18 | 55 | 2 | 2 | .273 | .341 | .517 | .858 |
| 51 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 51 | Miles Simington LF | LAR | 87 | 289 | 38 | 66 | 13 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 22 | 6 | .228 | .297 | .329 | .626 |
| 51 | Andrelton Simmons SS | CHI | 48 | 162 | 21 | 50 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 17 | 0 | 2 | .309 | .347 | .414 | .761 |
| 51 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 51 | Jared Walsh 1B | JAL | 88 | 318 | 66 | 106 | 26 | 2 | 15 | 59 | 50 | 96 | 8 | 5 | .333 | .429 | .569 | .998 |
| 95 | Jose Aguilar RF | JAL | 47 | 85 | 17 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | .235 | .309 | .341 | .650 |
| 95 | Ryan Aguilar LF | LAR | 68 | 158 | 22 | 29 | 8 | 1 | 3 | 19 | 16 | 62 | 3 | 2 | .184 | .266 | .304 | .570 |
| 95 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 95 | Sergio Alcántara SS | PUE | 46 | 152 | 34 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 31 | 32 | 5 | 2 | .355 | .464 | .539 | 1.003 |
| 95 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 95 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 90 | 330 | 35 | 106 | 16 | 1 | 12 | 69 | 26 | 30 | 1 | 2 | .321 | .364 | .485 | .849 |
3B
Triples
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464