183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jesus Fabela LF | CAM | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .231 | .444 | .308 | .752 |
| 29 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Jose Heberto Felix C | MVA | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .462 | .500 | .615 | 1.115 |
| 29 | Fernando Flores C | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | .368 | .368 | .526 | .894 |
| 29 | Jecksson Flores 2B | MVA | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .450 | .389 | .839 |
| 29 | Ramón Flores RF | MEX | 9 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .348 | .400 | .391 | .791 |
| 29 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 29 | Maikel Franco DH | MTY | 15 | 57 | 11 | 20 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | .351 | .403 | .544 | .947 |
| 29 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 |
| 29 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 13 | 41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | .220 | .365 | .341 | .706 |
| 29 | Edson Garcia RF | TIJ | 12 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| 29 | Alan Garcia LF | LEO | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 29 | Sebastian Garcia 2B | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Ricardo Genovés C | MTY | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 |
| 29 | Mateo Gil SS | JAL | 10 | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .242 | .324 | .333 | .657 |
| 29 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 29 | Luis González CF | TAB | 15 | 40 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | .150 | .222 | .275 | .497 |
| 29 | Didi Gregorius 3B | LAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Gabriel Gutierrez X | MEX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Moises Gutierrez SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Miguel Guzman X | PUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Leo Heras RF | MVA | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .188 | .350 | .188 | .538 |
| 29 | Elier Hernandez CF | DUR | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | .259 | .412 | .407 | .819 |
| 29 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | .211 | .318 | .263 | .581 |
| 29 | Marco Hernández DH | TAB | 24 | 89 | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | .270 | .316 | .371 | .687 |
3B
Triples
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183