464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Aristides Aquino RF | OAX | 76 | 228 | 41 | 60 | 15 | 2 | 10 | 34 | 30 | 54 | 0 | 5 | .263 | .351 | .478 | .829 |
| 51 | Jonathan Araúz SS | LAR | 48 | 162 | 18 | 34 | 8 | 2 | 2 | 16 | 20 | 44 | 2 | 0 | .210 | .301 | .321 | .622 |
| 51 | Carlos Arellano SS | TAB | 80 | 209 | 30 | 53 | 11 | 2 | 4 | 23 | 9 | 42 | 7 | 4 | .254 | .319 | .383 | .702 |
| 51 | Diosbel Arias 2B | TIG | 74 | 237 | 37 | 71 | 15 | 2 | 5 | 25 | 24 | 63 | 1 | 0 | .300 | .370 | .443 | .813 |
| 51 | Franklin Barreto CF | MEX | 77 | 268 | 84 | 96 | 19 | 2 | 19 | 88 | 40 | 64 | 17 | 6 | .358 | .438 | .657 | 1.095 |
| 51 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 51 | Dairon Blanco CF | LEO | 38 | 143 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 31 | 13 | 3 | .294 | .350 | .503 | .853 |
| 51 | Ali Castillo 1B | LAR | 26 | 102 | 15 | 31 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | .304 | .311 | .412 | .723 |
| 51 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 51 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 51 | Bryan Corral CF | MVA | 56 | 139 | 18 | 33 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 33 | 5 | 2 | .237 | .282 | .309 | .591 |
| 51 | Phillip Ervin LF | TAB | 75 | 269 | 40 | 82 | 13 | 2 | 9 | 43 | 31 | 71 | 9 | 5 | .305 | .388 | .468 | .856 |
| 51 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 51 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 51 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 83 | 286 | 56 | 106 | 14 | 2 | 11 | 76 | 27 | 56 | 7 | 6 | .371 | .422 | .549 | .971 |
| 51 | Alan Garcia LF | LEO | 51 | 117 | 16 | 30 | 6 | 2 | 2 | 22 | 4 | 46 | 1 | 1 | .256 | .281 | .393 | .674 |
| 51 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 66 | 227 | 32 | 59 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 44 | 7 | 4 | .260 | .311 | .374 | .685 |
| 51 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 86 | 320 | 49 | 91 | 14 | 2 | 11 | 44 | 18 | 65 | 3 | 3 | .284 | .327 | .444 | .771 |
| 51 | Miguel Guzman LF | PUE | 59 | 193 | 26 | 54 | 5 | 2 | 0 | 20 | 8 | 18 | 11 | 5 | .280 | .309 | .326 | .635 |
| 51 | Valentin Hernández X | LAG | 39 | 25 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | .280 | .308 | .600 | .908 |
| 51 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 51 | Marco Jaime SS | YUC | 60 | 183 | 19 | 46 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 26 | 3 | 4 | .251 | .294 | .344 | .638 |
| 51 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 27 | 105 | 19 | 37 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 20 | 8 | 5 | .352 | .382 | .467 | .849 |
| 51 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 81 | 309 | 49 | 81 | 25 | 2 | 11 | 59 | 39 | 105 | 13 | 5 | .262 | .350 | .463 | .813 |
| 51 | Albert Lara SS | LAG | 84 | 340 | 68 | 117 | 27 | 2 | 11 | 55 | 26 | 55 | 10 | 5 | .344 | .399 | .532 | .931 |
3B
Triples
464 jugadores
Mostrando 51-75 de 464