183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Robinson Canó DH | MEX | 13 | 54 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | .259 | .333 | .370 | .703 |
| 29 | Jose Cardona CF | MTY | 15 | 51 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | .294 | .294 | .353 | .647 |
| 29 | Elvin Carrillo X | MVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Angelo Castellano 2B | TAB | 16 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .136 | .200 | .136 | .336 |
| 29 | Pedro Castellano 3B | OAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Jesus Castillo 1B | CAM | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .238 | .304 | .476 | .780 |
| 29 | Roberto Castro LF | LEO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 29 | Luis Castro 1B | PUE | 16 | 57 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | .281 | .338 | .439 | .777 |
| 29 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 13 | 34 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | .265 | .359 | .324 | .683 |
| 29 | Gilberto Celestino CF | TIJ | 20 | 84 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | .321 | .387 | .405 | .792 |
| 29 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Marco Chicuate C | LEO | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Rogelio Cobos RF | PUE | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 29 | Jesus Cordova DH | JAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 29 | Bryan Corral LF | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Allen Córdoba LF | JAL | 5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 29 | Yadir Drake 1B | LAG | 5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 29 | Isan Díaz 2B | LAG | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .059 | .190 | .059 | .249 |
| 29 | Phillip Ervin RF | TAB | 19 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .265 | .341 | .294 | .635 |
| 29 | Christopher Escarrega 1B | DUR | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 29 | Julian Escobedo CF | LAG | 5 | 21 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 29 | Alan Espinoza C | TAB | 13 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .226 | .273 | .548 | .821 |
| 29 | Rusber Estrada C | MVA | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 29 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
3B
Triples
183 jugadores
Mostrando 51-75 de 183