183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estevan Florial LF | DUR | 10 | 39 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | 2 | 0 | .333 | .447 | .744 | 1.191 |
| 2 | Carlos Arellano 2B | TAB | 19 | 57 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | .316 | .426 | .439 | .865 |
| 2 | Calvin Estrada 3B | TAB | 23 | 92 | 16 | 31 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 2 | .337 | .354 | .478 | .832 |
| 2 | Jorge Flores SS | OAX | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 19 | 1 | 0 | .192 | .232 | .288 | .520 |
| 2 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
| 2 | Henry Ramos RF | PUE | 15 | 55 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 14 | 1 | 1 | .218 | .343 | .527 | .870 |
| 2 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 16 | 67 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | .358 | .384 | .567 | .951 |
| 8 | Luis Barrera RF | OAX | 14 | 59 | 14 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | .390 | .446 | .525 | .971 |
| 8 | Sócrates Brito RF | MTY | 15 | 54 | 11 | 18 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | .333 | .397 | .537 | .934 |
| 8 | Antonio Castaneda DH | DUR | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 8 | Andretty Cordero DH | MVA | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .350 | .381 | .450 | .831 |
| 8 | Yonathan Daza CF | OAX | 14 | 61 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | .279 | .297 | .328 | .625 |
| 8 | Michael De La Cruz C | PUE | 16 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | .339 | .393 | .536 | .929 |
| 8 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 8 | Kyle Garlick RF | JAL | 10 | 37 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | .189 | .238 | .270 | .508 |
| 8 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 8 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 8 | Yonny Hernández SS | MTY | 13 | 37 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | .270 | .400 | .351 | .751 |
| 8 | Luis Medina 3B | LEO | 5 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 | .370 | .348 | .718 |
| 8 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 8 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 8 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 8 | Mel Rojas LF | OAX | 14 | 53 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 19 | 0 | 1 | .358 | .433 | .547 | .980 |
| 8 | José Rondon DH | PUE | 16 | 59 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 0 | .271 | .377 | .542 | .919 |
| 8 | Magneuris Sierra CF | MVA | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 |
3B
Triples
183 jugadores
Mostrando 1-25 de 183