183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jose Herrera C | JAL | 10 | 33 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 2 | .364 | .371 | .576 | .947 |
| 29 | C.J. Hinojosa SS | DUR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 29 | Connor Hollis 2B | CAM | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | .100 | .174 | .100 | .274 |
| 29 | Alfredo Hurtado X | JAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| 29 | Christian Ibarra SS | CAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 29 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 29 | Daniel Johnson RF | DUR | 10 | 36 | 9 | 11 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 1 | 0 | .306 | .395 | .722 | 1.117 |
| 29 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 29 | Juan Kirk X | PUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Junior Lake LF | TIJ | 6 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | .190 | .261 | .476 | .737 |
| 29 | Albert Lara SS | LAG | 5 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .389 | .455 | .556 | 1.011 |
| 29 | Julian Leon C | DUR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 29 | Josh Lester 3B | MTY | 15 | 64 | 8 | 16 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | .250 | .304 | .438 | .742 |
| 29 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 29 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
| 29 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 29 | Alfredo Lopez LF | OAX | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 29 | Francisco Lugo RF | TIJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | José Marmolejos LF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Victor Marquez SS | DUR | 10 | 36 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | .361 | .452 | .389 | .841 |
| 29 | Mason Martin DH | LAG | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 29 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | Carlos Martínez C | LEO | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .357 | .444 | .357 | .801 |
3B
Triples
183 jugadores
Mostrando 101-125 de 183