183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Gilberto Jimenez CF | JAL | 9 | 31 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .371 | .387 | .758 |
| 75 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 | .641 |
| 78 | Sebastián Elizalde 1B | PUE | 8 | 24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .167 | .222 | .292 | .514 |
| 78 | Elier Hernandez CF | DUR | 8 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | .259 | .412 | .407 | .819 |
| 78 | Hector Jacquez CF | MTY | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 78 | Luis Liberato RF | MEX | 8 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .083 | .120 | .208 | .328 |
| 78 | Alex D. Mejia 3B | JAL | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .174 | .192 | .174 | .366 |
| 83 | Aristides Aquino RF | OAX | 7 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | .211 | .318 | .316 | .634 |
| 83 | Rogelio Cobos RF | PUE | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 83 | Johan Lopez SS | MTY | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .600 | .667 | .600 | 1.267 |
| 86 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 6 | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .280 | .379 | .520 | .899 |
| 86 | Yariel Gonzalez DH | DUR | 6 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .440 | .542 | .982 |
| 86 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 6 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 |
| 86 | Junior Lake LF | TIJ | 6 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | .190 | .261 | .476 | .737 |
| 86 | Francisco Lugo RF | TIJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | Connor Panas RF | LEO | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | .278 | .519 | .667 | 1.186 |
| 86 | Ramiro Pena 1B | MTY | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 86 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 6 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | .136 | .367 | .273 | .640 |
| 86 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 6 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .407 | .654 | 1.061 |
| 86 | Jose Carlos Urena 1B | DUR | 6 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | .143 | .167 | .286 | .453 |
| 96 | Abraham Almonte DH | CAM | 5 | 16 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | .438 | .591 | .688 | 1.279 |
| 96 | Armando Alvarez 3B | CAM | 5 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .476 | .762 |
| 96 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 5 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .238 | .273 | .381 | .654 |
| 96 | Francisco Arcia C | LAG | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .455 | .333 | .788 |
| 96 | Emmanuel Avila SS | CAM | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .200 | .333 | .533 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 76-100 de 183