464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Oscar Colás LF | SLW | 69 | 241 | 43 | 74 | 10 | 1 | 16 | 43 | 27 | 68 | 5 | 2 | .307 | .379 | .556 | .935 |
| 126 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 128 | Ryan Aguilar LF | LAR | 68 | 158 | 22 | 29 | 8 | 1 | 3 | 19 | 16 | 62 | 3 | 2 | .184 | .266 | .304 | .570 |
| 128 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 128 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 128 | Jesus Fabela LF | CAM | 68 | 223 | 37 | 49 | 10 | 0 | 5 | 26 | 32 | 59 | 4 | 3 | .220 | .347 | .332 | .679 |
| 128 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 133 | Carlos Pérez C | MEX | 67 | 252 | 51 | 86 | 15 | 1 | 10 | 55 | 20 | 24 | 3 | 0 | .341 | .401 | .528 | .929 |
| 133 | Alexis Wilson C | TIG | 67 | 193 | 15 | 43 | 6 | 0 | 3 | 25 | 20 | 36 | 1 | 1 | .223 | .301 | .301 | .602 |
| 135 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 135 | Phillip Evans 3B | TIJ | 66 | 229 | 35 | 72 | 16 | 2 | 5 | 34 | 31 | 53 | 7 | 3 | .314 | .398 | .467 | .865 |
| 135 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 66 | 227 | 32 | 59 | 7 | 2 | 5 | 21 | 13 | 44 | 7 | 4 | .260 | .311 | .374 | .685 |
| 135 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 139 | Rusber Estrada C | MVA | 65 | 190 | 20 | 57 | 9 | 0 | 3 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | .300 | .413 | .395 | .808 |
| 139 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 65 | 249 | 39 | 72 | 13 | 0 | 9 | 41 | 24 | 50 | 0 | 1 | .289 | .348 | .450 | .798 |
| 139 | Luis Guillorme SS | SLW | 65 | 213 | 28 | 65 | 9 | 0 | 4 | 33 | 33 | 29 | 1 | 2 | .305 | .400 | .404 | .804 |
| 139 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 143 | Alfredo Hurtado C | JAL | 64 | 173 | 21 | 40 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 43 | 3 | 7 | .231 | .318 | .283 | .601 |
| 143 | Tomás Telis C | TIJ | 64 | 187 | 17 | 53 | 12 | 0 | 4 | 24 | 11 | 25 | 0 | 1 | .283 | .330 | .412 | .742 |
| 145 | Jasson Atondo SS | TAB | 63 | 237 | 37 | 72 | 12 | 0 | 0 | 27 | 22 | 33 | 4 | 5 | .304 | .362 | .354 | .716 |
| 145 | Moisés Gomez RF | YUC | 63 | 202 | 33 | 42 | 7 | 0 | 17 | 42 | 17 | 83 | 0 | 1 | .208 | .270 | .495 | .765 |
| 145 | Rio Ruiz 3B | MEX | 63 | 169 | 27 | 42 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 44 | 6 | 0 | .249 | .338 | .314 | .652 |
| 148 | Chris Carter DH | SLW | 62 | 177 | 21 | 42 | 5 | 0 | 13 | 36 | 33 | 65 | 0 | 0 | .237 | .370 | .486 | .856 |
| 148 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 148 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 126-150 de 464