Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

385 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
1 Jesse Castillo 1B LAR 42 146 14 46 5 0 4 20 26 36 2 0 .315 .420 .432 .852
1 Andretty Cordero 1B AGS 42 166 33 57 12 0 4 32 14 32 2 0 .343 .398 .488 .886
1 Kelvin Gutiérrez 3B QRO 42 171 26 45 7 2 4 18 10 33 2 2 .263 .306 .398 .704
1 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
1 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
1 Harold Ramírez RF LAR 42 178 29 68 8 0 3 25 7 29 10 0 .382 .417 .478 .895
1 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
1 Emmanuel Rivera 3B LAG 42 166 27 47 10 1 4 26 17 17 2 1 .283 .361 .428 .789
10 Alexi Amarista 2B OAX 41 174 27 56 8 1 2 24 13 15 0 0 .322 .370 .414 .784
10 Jasson Atondo SS TAB 41 168 29 56 10 0 0 22 15 14 2 2 .333 .386 .393 .779
10 Mark Contreras CF CHI 41 171 30 52 8 2 7 31 15 46 8 4 .304 .368 .497 .865
10 Jorge Flores SS OAX 41 118 21 35 5 0 0 11 15 25 1 3 .297 .394 .339 .733
10 Luis González RF MVA 41 158 31 47 12 1 6 26 19 33 4 2 .297 .391 .500 .891
10 Dalton Guthrie 3B YUC 41 143 22 39 5 2 5 17 8 25 4 2 .273 .320 .441 .761
10 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
10 Yadiel Hernandez LF LAR 41 145 19 36 7 0 4 20 27 49 0 1 .248 .366 .379 .745
10 Gaige Howard RF LEO 41 153 35 57 14 1 1 28 27 20 1 0 .373 .473 .497 .970
10 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
10 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
10 Juniel Querecuto 3B OAX 41 164 32 49 11 4 4 35 20 19 1 1 .299 .374 .488 .862
10 David Rodríguez 1B PUE 41 151 30 43 6 0 10 30 25 39 2 1 .285 .389 .523 .912
10 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
10 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
10 Magneuris Sierra LF LEO 41 187 42 63 8 1 3 19 14 29 13 3 .337 .379 .439 .818
10 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
10 Henry Urrutia 1B QRO 41 149 19 50 6 0 6 30 9 22 0 1 .336 .374 .497 .871
28 Rodolfo Amador 3B MVA 40 150 17 46 8 0 6 29 15 12 0 1 .307 .369 .480 .849
28 Sócrates Brito RF MTY 40 157 22 44 7 2 4 13 10 37 10 3 .280 .323 .427 .750
28 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
28 Yonathan Daza CF OAX 40 175 30 54 14 1 4 23 14 31 0 0 .309 .361 .469 .830
28 Yadir Drake 1B LAG 40 150 22 42 7 1 5 19 13 26 3 3 .280 .341 .440 .781
28 Sebastián Elizalde RF VER 40 162 19 50 9 0 4 23 8 8 4 1 .309 .345 .438 .783
28 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
28 Junior Lake CF TIJ 40 160 24 51 3 2 2 17 12 37 10 5 .319 .371 .400 .771
28 Josh Lester 3B MTY 40 152 28 41 5 0 10 27 22 42 1 1 .270 .364 .500 .864
28 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
28 Gustavo Nunez SS MTY 40 170 28 55 8 0 1 16 11 26 15 3 .324 .362 .388 .750
28 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
28 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
28 Dwight Smith LF QRO 40 115 24 42 9 0 5 20 19 29 0 0 .365 .452 .574 1.026
28 Leonel Valera 2B DUR 40 157 28 41 8 4 6 18 14 53 8 5 .261 .320 .478 .798
43 Zoilo Almonte DH LAR 39 149 23 44 12 0 10 36 15 35 0 0 .295 .358 .577 .935
43 Carlos Arellano LF TAB 39 99 20 29 10 2 2 15 4 22 3 0 .293 .349 .495 .844
43 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
43 Manuel Boscan 3B TIG 39 141 13 40 8 1 5 20 12 25 2 2 .284 .333 .461 .794
43 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
43 Lorenzo Cedrola LF PUE 39 153 29 50 12 2 3 19 11 20 13 0 .327 .363 .490 .853
43 J.D. Davis 3B LAR 39 140 15 31 2 0 3 15 22 47 0 0 .221 .323 .300 .623
43 Isan Díaz 2B LAG 39 138 23 39 6 3 6 20 30 24 0 2 .283 .416 .500 .916
Mostrando 50 de 385