183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Beer 1B | TAB | 24 | 87 | 14 | 27 | 5 | 0 | 2 | 19 | 15 | 20 | 0 | 0 | .310 | .440 | .437 | .877 |
| 1 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 24 | 104 | 17 | 38 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 21 | 1 | 0 | .365 | .370 | .577 | .947 |
| 1 | Marco Hernández DH | TAB | 24 | 89 | 12 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 0 | 1 | .270 | .316 | .371 | .687 |
| 4 | Calvin Estrada 3B | TAB | 23 | 92 | 16 | 31 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 2 | .337 | .354 | .478 | .832 |
| 5 | José Godoy C | TAB | 21 | 52 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | .231 | .310 | .442 | .752 |
| 5 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 21 | 73 | 11 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 | 1 | .247 | .317 | .370 | .687 |
| 5 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 5 | Tomás Telis C | TIJ | 21 | 70 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | .229 | .304 | .371 | .675 |
| 5 | Justin Turner DH | TIJ | 21 | 80 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | .238 | .337 | .350 | .687 |
| 10 | Gilberto Celestino CF | TIJ | 20 | 84 | 13 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | .321 | .387 | .405 | .792 |
| 10 | Phillip Evans 3B | TIJ | 20 | 75 | 16 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 20 | 1 | 3 | .253 | .326 | .360 | .686 |
| 10 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 13 | Carlos Arellano 2B | TAB | 19 | 57 | 10 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | .316 | .426 | .439 | .865 |
| 13 | Jasson Atondo SS | TAB | 19 | 63 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .254 | .288 | .365 | .653 |
| 13 | Phillip Ervin RF | TAB | 19 | 34 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | .265 | .341 | .294 | .635 |
| 16 | Franchy Cordero RF | TIJ | 18 | 68 | 12 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | .250 | .325 | .471 | .796 |
| 16 | Hernán Pérez 1B | TIJ | 18 | 66 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 19 | 6 | 12 | 5 | 0 | .318 | .378 | .530 | .908 |
| 18 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 17 | 62 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 10 | 0 | 1 | .194 | .264 | .290 | .554 |
| 18 | Domingo Leyba 2B | TAB | 17 | 51 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | .216 | .298 | .235 | .533 |
| 20 | Cristhian Adames 3B | PUE | 16 | 60 | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 | .267 | .343 | .367 | .710 |
| 20 | Sergio Alcántara SS | PUE | 16 | 69 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 2 | 1 | .246 | .264 | .333 | .597 |
| 20 | Angelo Castellano 2B | TAB | 16 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | .136 | .200 | .136 | .336 |
| 20 | Luis Castro 1B | PUE | 16 | 57 | 8 | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 2 | .281 | .338 | .439 | .777 |
| 20 | Michael De La Cruz C | PUE | 16 | 56 | 9 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1 | .339 | .393 | .536 | .929 |
| 20 | Samar Leyva 2B | PUE | 16 | 55 | 9 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | .236 | .246 | .400 | .646 |
J
Juegos Jugados
183 jugadores
Mostrando 1-25 de 183