464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Emmanuel Avila SS | CAM | 74 | 216 | 35 | 57 | 11 | 0 | 4 | 30 | 15 | 27 | 1 | 0 | .264 | .336 | .370 | .706 |
| 100 | Daniel Castro SS | QRO | 74 | 206 | 30 | 65 | 18 | 1 | 3 | 20 | 17 | 24 | 1 | 1 | .316 | .373 | .456 | .829 |
| 100 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 74 | 276 | 51 | 85 | 15 | 1 | 24 | 70 | 21 | 58 | 0 | 0 | .308 | .366 | .630 | .996 |
| 100 | Webster Rivas C | DUR | 74 | 241 | 30 | 73 | 16 | 0 | 5 | 40 | 22 | 62 | 1 | 1 | .303 | .362 | .432 | .794 |
| 100 | Rainel Rosario RF | QRO | 74 | 253 | 53 | 87 | 16 | 0 | 12 | 33 | 24 | 62 | 4 | 1 | .344 | .406 | .549 | .955 |
| 106 | Andrés Alvarez SS | VER | 73 | 272 | 36 | 76 | 17 | 1 | 9 | 31 | 13 | 63 | 15 | 2 | .279 | .317 | .449 | .766 |
| 106 | Luis Barrera RF | OAX | 73 | 224 | 48 | 73 | 14 | 5 | 2 | 24 | 26 | 44 | 10 | 3 | .326 | .392 | .460 | .852 |
| 106 | Franchy Cordero RF | TIJ | 73 | 266 | 48 | 80 | 15 | 2 | 17 | 46 | 34 | 88 | 2 | 2 | .301 | .389 | .564 | .953 |
| 106 | Allen Córdoba CF | JAL | 73 | 266 | 50 | 89 | 16 | 0 | 3 | 29 | 19 | 34 | 14 | 12 | .335 | .404 | .429 | .833 |
| 106 | Michael De La Cruz C | PUE | 73 | 212 | 36 | 64 | 19 | 3 | 8 | 36 | 24 | 51 | 4 | 0 | .302 | .375 | .533 | .908 |
| 106 | Eric Filia LF | YUC | 73 | 230 | 32 | 69 | 17 | 1 | 0 | 27 | 34 | 44 | 3 | 1 | .300 | .399 | .383 | .782 |
| 106 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 73 | 240 | 32 | 70 | 11 | 5 | 2 | 20 | 8 | 49 | 14 | 3 | .292 | .317 | .404 | .721 |
| 106 | Maikel Serrano LF | AGS | 73 | 247 | 47 | 83 | 9 | 1 | 7 | 34 | 29 | 39 | 6 | 4 | .336 | .420 | .466 | .886 |
| 106 | Austin Shenton 1B | VER | 73 | 215 | 43 | 64 | 17 | 0 | 9 | 38 | 45 | 70 | 2 | 1 | .298 | .424 | .502 | .926 |
| 106 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 73 | 200 | 32 | 56 | 14 | 0 | 3 | 23 | 32 | 49 | 2 | 4 | .280 | .378 | .395 | .773 |
| 106 | Fernando Villegas RF | SLW | 73 | 220 | 32 | 67 | 13 | 1 | 5 | 23 | 21 | 44 | 2 | 1 | .305 | .381 | .441 | .822 |
| 117 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 117 | Fernando Flores C | CAM | 72 | 205 | 27 | 56 | 7 | 1 | 4 | 32 | 16 | 41 | 0 | 1 | .273 | .327 | .376 | .703 |
| 117 | Jose Gaitan CF | YUC | 72 | 248 | 30 | 68 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 4 | 2 | .274 | .314 | .351 | .665 |
| 117 | Ricardo Valenzuela C | OAX | 72 | 234 | 24 | 58 | 16 | 0 | 4 | 30 | 14 | 48 | 0 | 0 | .248 | .292 | .368 | .660 |
| 117 | Brandon Villarreal RF | SLW | 72 | 180 | 27 | 58 | 6 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 | 5 | 4 | .322 | .381 | .372 | .753 |
| 122 | Wynton Bernard CF | VER | 71 | 250 | 40 | 69 | 13 | 2 | 4 | 27 | 26 | 57 | 16 | 7 | .276 | .352 | .392 | .744 |
| 122 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 122 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 125 | Cade Gotta CF | LAR | 70 | 273 | 36 | 77 | 12 | 3 | 4 | 28 | 22 | 58 | 22 | 7 | .282 | .341 | .392 | .733 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464