181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 75 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | .231 |
| 75 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 75 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 75 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 75 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 1 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.17 | .233 |
| 75 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 75 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 75 | Brooks Hall P | MEX | 0 | 2 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | .407 |
| 75 | Nathanael Heredia P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | .250 |
| 75 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | .000 |
| 75 | Emerson Martinez P | JAL | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .304 |
| 75 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 1 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.30 | .267 |
| 75 | Hunter McMahon P | PUE | 2 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.43 | .079 |
| 75 | J.C. Mejía P | MEX | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.91 | .375 |
| 75 | Rolando Mora P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
| 75 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.36 | .250 |
| 75 | Estalin Ortiz P | MVA | 0 | 0 | -.-- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 75 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.38 | .267 |
| 75 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 75 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 75 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 75 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 75 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 75 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.16 | .263 |
BB
Boletos
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181