541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Guerra P | QRO | 7 | 7 | 7.97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 100 | 79 | 75 | 14 | 0 | 53 | 65 | 1.81 | .297 |
| 2 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 9 | 9 | 43 | 68 | 1.81 | .310 |
| 3 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 3 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 5 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 6 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 6 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 6 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 9 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 10 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 10 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 12 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 13 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 6.70 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | 56 | 39 | 34 | 9 | 3 | 35 | 34 | 1.99 | .316 |
| 13 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 15 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 105 | 61 | 56 | 12 | 7 | 34 | 74 | 1.52 | .295 |
| 15 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 15 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 18 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 18 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 18 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 18 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
| 22 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 22 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 22 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 22 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 98 | 58 | 52 | 12 | 1 | 32 | 72 | 1.70 | .311 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 1-25 de 541