181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 25 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 25 | Keone Kela P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .350 |
| 25 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 25 | Daniel Mengden P | MTY | 2 | 0 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1.18 | .256 |
| 25 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1.82 | .321 |
| 25 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 0 | 2.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.23 | .244 |
| 25 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 25 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 35 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 35 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.11 | .209 |
| 35 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 35 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 35 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 35 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 35 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 35 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 35 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 35 | Jeff Lindgren P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.21 | .357 |
| 35 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 35 | Jorge Sauceda P | DUR | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | .200 |
| 35 | Drew VerHagen P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.36 | .222 |
| 48 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 48 | Jonathan Aro P | TIJ | 0 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 1.25 | .270 |
| 48 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
BB
Boletos
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181