181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 48 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 48 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 48 | Chris Ellis P | MTY | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.40 | .275 |
| 48 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 48 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 48 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 48 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 48 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 48 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 8.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | .261 |
| 48 | Juan Hillman P | TIJ | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.15 | .226 |
| 48 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 48 | Jose E. Martinez P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.50 | .667 |
| 48 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.20 | .400 |
| 48 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 48 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 48 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.18 | .385 |
| 48 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 48 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.32 | .286 |
| 48 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 48 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 48 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 48 | Carlos Vazquez P | TAB | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | .333 |
| 48 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 0 | 0 | 17.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.55 | .476 |
| 75 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
BB
Boletos
181 jugadores
Mostrando 51-75 de 181