181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 72 | Juan Hillman P | TIJ | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.15 | .226 |
| 72 | Keone Kela P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .350 |
| 72 | Jhan Mariñez P | JAL | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.05 | .269 |
| 72 | Emerson Martinez P | JAL | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .304 |
| 72 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 1 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | .412 |
| 72 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 72 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 72 | Edgar Torres P | PUE | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.40 | .304 |
| 85 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 85 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 85 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 85 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 7.71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1.86 | .222 |
| 85 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 8.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | .261 |
| 85 | Zac Lowther P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.62 | .316 |
| 85 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 85 | Jorge Tavarez P | MVA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
| 85 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
| 85 | Drew VerHagen P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.36 | .222 |
| 95 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 95 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 95 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
| 95 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.25 | .313 |
| 95 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 95 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
H
Hits
181 jugadores
Mostrando 76-100 de 181