541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jonathan Haab P | LAR | 5 | 3 | 5.30 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54.1 | 61 | 36 | 32 | 4 | 4 | 37 | 59 | 1.80 | .280 |
| 75 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 78 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 78 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 6 | 5.21 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 60 | 45 | 39 | 8 | 6 | 30 | 49 | 1.34 | .237 |
| 80 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 80 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.79 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 59 | 36 | 33 | 6 | 6 | 15 | 42 | 1.44 | .299 |
| 80 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 59 | 46 | 40 | 4 | 2 | 29 | 32 | 1.96 | .319 |
| 80 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 84 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 58 | 30 | 29 | 7 | 4 | 14 | 51 | 1.33 | .272 |
| 84 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 86 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 86 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 86 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 86 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 46.0 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 47 | 1.37 | .308 |
| 86 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 91 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 6.70 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | 56 | 39 | 34 | 9 | 3 | 35 | 34 | 1.99 | .316 |
| 91 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 91 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 91 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 91 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 96 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 96 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 55 | 27 | 27 | 4 | 0 | 17 | 35 | 1.85 | .346 |
| 96 | Conner Greene P | OAX | 1 | 3 | 5.40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 55 | 31 | 28 | 9 | 4 | 22 | 29 | 1.65 | .294 |
| 96 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.63 | .333 |
| 96 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 76-100 de 541