Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 9 | 213 | 24 | 67 | 10 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 | 7 | .315 | .362 | .432 | .794 | |
| 2 | Tyler Danish P | TAB | 9 | 201 | 24 | 63 | 5 | 2 | 4 | 9 | 34 | 5 | 2 | .313 | .353 | .418 | .771 | |
| 2 | Oscar De La Cruz P | AGS | 9 | 199 | 34 | 63 | 16 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 2 | .317 | .365 | .452 | .817 | |
| 2 | Esmil Rogers P | QRO | 9 | 159 | 41 | 63 | 14 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | .396 | .445 | .654 | 1.099 | |
| 5 | Ricardo Sánchez P | LAG | 9 | 199 | 36 | 62 | 14 | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 | 3 | .312 | .374 | .467 | .841 | |
| 6 | Devin Smeltzer P | DUR | 8 | 175 | 28 | 59 | 4 | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | 2 | .337 | .372 | .509 | .881 | |
| 7 | Jaime Barria P | LAG | 9 | 163 | 26 | 54 | 17 | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 3 | .331 | .377 | .528 | .905 | |
| 8 | Felipe Gonzalez P | LEO | 9 | 162 | 39 | 52 | 6 | 0 | 7 | 18 | 29 | 2 | 4 | .321 | .396 | .488 | .884 | |
| 9 | Tyler Alexander P | QRO | 8 | 140 | 34 | 50 | 15 | 1 | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | .357 | .442 | .543 | .985 | |
| 9 | Ricardo Pinto P | MEX | 9 | 167 | 32 | 50 | 13 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 3 | .299 | .388 | .443 | .831 | |
| 11 | Greg Duncan P | AGS | 10 | 173 | 26 | 49 | 10 | 1 | 4 | 13 | 35 | 6 | 1 | .283 | .342 | .422 | .764 | |
| 11 | Evan Grills P | TAB | 8 | 160 | 27 | 49 | 13 | 0 | 3 | 12 | 36 | 4 | 4 | .306 | .351 | .444 | .795 | |
| 11 | Junior Guerra P | QRO | 9 | 154 | 46 | 49 | 9 | 1 | 7 | 31 | 27 | 3 | 2 | .318 | .432 | .526 | .958 | |
| 11 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 8 | 152 | 29 | 49 | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 1 | .322 | .348 | .480 | .828 | |
| 11 | Luis Romero P | QRO | 8 | 162 | 23 | 49 | 5 | 1 | 5 | 14 | 31 | 5 | 1 | .302 | .354 | .438 | .792 | |
| 11 | Randy Wynne P | TIJ | 8 | 163 | 25 | 49 | 6 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 0 | .301 | .321 | .448 | .769 | |
| 17 | Alemao Hernandez P | OAX | 12 | 134 | 28 | 48 | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | 1 | 0 | .358 | .392 | .530 | .922 | |
| 17 | Wilmer Rios P | MVA | 8 | 164 | 30 | 48 | 5 | 2 | 9 | 10 | 30 | 4 | 1 | .293 | .339 | .512 | .851 | |
| 19 | Manny Barreda P | SLW | 8 | 146 | 29 | 47 | 8 | 0 | 11 | 20 | 26 | 6 | 2 | .322 | .404 | .603 | 1.007 | |
| 19 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 19 | Jose E. Martinez P | PUE | 10 | 145 | 20 | 47 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | 3 | .324 | .384 | .434 | .818 | |
| 19 | Tyler Viza P | QRO | 8 | 164 | 27 | 47 | 9 | 0 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | .287 | .350 | .488 | .838 | |
| 23 | Cam Alldred P | LAR | 8 | 120 | 33 | 46 | 11 | 0 | 9 | 11 | 22 | 1 | 2 | .383 | .436 | .700 | 1.136 | |
| 23 | Jonathan Bermudez P | VER | 8 | 150 | 31 | 46 | 13 | 1 | 4 | 15 | 31 | 5 | 4 | .307 | .374 | .487 | .861 | |
| 23 | Ronald Medrano P | AGS | 8 | 163 | 24 | 46 | 10 | 1 | 9 | 10 | 33 | 3 | 2 | .282 | .330 | .521 | .851 | |
| 23 | Daniel Mengden P | LAR | 9 | 200 | 16 | 46 | 6 | 1 | 3 | 11 | 45 | 4 | 4 | .230 | .274 | .315 | .589 | |
| 23 | Luis Payan P | JAL | 8 | 130 | 23 | 46 | 5 | 1 | 6 | 10 | 24 | 4 | 2 | .354 | .400 | .546 | .946 | |
| 23 | Emilio Vargas P | CHI | 9 | 176 | 29 | 46 | 11 | 0 | 8 | 15 | 44 | 4 | 4 | .261 | .328 | .460 | .788 | |
| 23 | Thaddeus Ward P | LEO | 10 | 150 | 30 | 46 | 6 | 0 | 5 | 25 | 36 | 0 | 3 | .307 | .410 | .447 | .857 | |
| 30 | Jake McSteen P | MVA | 8 | 147 | 22 | 45 | 7 | 3 | 2 | 9 | 35 | 3 | 0 | .306 | .348 | .435 | .783 | |
| 30 | Caleb Smith P | CHI | 8 | 155 | 31 | 45 | 11 | 1 | 8 | 18 | 30 | 3 | 5 | .290 | .364 | .529 | .893 | |
| 30 | César Valdez P | YUC | 7 | 128 | 24 | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 | 3 | 1 | .352 | .376 | .563 | .939 | |
| 33 | Jeff Lindgren P | LEO | 8 | 139 | 27 | 44 | 11 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 2 | .317 | .379 | .525 | .904 | |
| 34 | Joan Adon P | DUR | 8 | 155 | 22 | 43 | 13 | 1 | 3 | 17 | 42 | 4 | 4 | .277 | .353 | .432 | .785 | |
| 35 | Elian Leyva P | CHI | 8 | 131 | 27 | 42 | 10 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 2 | .321 | .399 | .542 | .941 | |
| 35 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 139 | 20 | 42 | 11 | 0 | 4 | 11 | 29 | 0 | 1 | .302 | .351 | .468 | .819 | |
| 35 | Noah Skirrow P | TIJ | 8 | 142 | 18 | 42 | 3 | 0 | 5 | 12 | 56 | 2 | 4 | .296 | .361 | .423 | .784 | |
| 38 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 145 | 25 | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | 40 | 2 | 3 | .276 | .333 | .331 | .664 | |
| 38 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 7 | 143 | 22 | 40 | 7 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 2 | .280 | .307 | .371 | .678 | |
| 38 | Zach Mort P | SLW | 7 | 137 | 22 | 40 | 9 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | .292 | .342 | .431 | .773 | |
| 38 | Tommy Romero P | OAX | 7 | 111 | 21 | 40 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | .360 | .432 | .613 | 1.045 | |
| 42 | Kurt Heyer P | JAL | 7 | 137 | 11 | 39 | 8 | 2 | 1 | 13 | 27 | 2 | 1 | .285 | .347 | .394 | .741 | |
| 42 | Yoanner Negrin P | YUC | 9 | 163 | 21 | 39 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | 1 | 0 | .239 | .287 | .393 | .680 | |
| 42 | Drew Parrish P | LAR | 7 | 117 | 23 | 39 | 7 | 0 | 7 | 12 | 25 | 1 | 0 | .333 | .400 | .573 | .973 | |
| 42 | Erich Uelmen P | SLW | 8 | 147 | 19 | 39 | 6 | 0 | 1 | 9 | 27 | 3 | 2 | .265 | .329 | .327 | .656 | |
| 46 | Robert Dugger P | OAX | 7 | 113 | 25 | 38 | 4 | 0 | 7 | 7 | 27 | 1 | 2 | .336 | .382 | .558 | .940 | |
| 46 | Dinelson Lamet P | VER | 8 | 156 | 24 | 38 | 9 | 0 | 5 | 23 | 41 | 5 | 1 | .244 | .348 | .397 | .745 | |
| 46 | Aldo Montes P | LAG | 8 | 121 | 31 | 38 | 6 | 0 | 4 | 14 | 22 | 0 | 0 | .314 | .437 | .463 | .900 | |
| 46 | Touki Toussaint P | LAG | 8 | 131 | 24 | 38 | 7 | 1 | 3 | 18 | 30 | 5 | 1 | .290 | .381 | .427 | .808 | |
| 50 | Cesar Gomez P | JAL | 7 | 129 | 23 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 32 | 2 | 3 | .287 | .376 | .473 | .849 |
Mostrando 50 de 451