541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 82 | 43 | 40 | 7 | 4 | 19 | 65 | 1.71 | .340 |
| 52 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 53 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 53 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 53 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 56 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 56 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 3.98 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 78 | 42 | 36 | 9 | 1 | 12 | 62 | 1.11 | .252 |
| 56 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 56 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.38 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 10 | 32 | 55 | 1.49 | .284 |
| 60 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 60 | Tommy Romero P | VER | 4 | 6 | 7.95 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 77 | 49 | 48 | 13 | 1 | 30 | 35 | 1.97 | .336 |
| 62 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 63 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 64 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 65 | Manny Banuelos P | MTY | 7 | 5 | 4.25 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 71 | 40 | 39 | 10 | 2 | 32 | 70 | 1.25 | .233 |
| 65 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 67 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 67 | Austin Warner P | TAB | 9 | 3 | 3.75 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 70 | 30 | 29 | 5 | 3 | 26 | 56 | 1.38 | .259 |
| 69 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 69 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 71 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 72 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.54 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 49 | 43 | 6 | 19 | 30 | 40 | 1.81 | .309 |
| 73 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 62 | 31 | 28 | 7 | 5 | 17 | 52 | 1.48 | .290 |
| 73 | Cesar Gomez P | JAL | 1 | 3 | 4.92 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 62 | 38 | 33 | 7 | 5 | 25 | 55 | 1.44 | .268 |
| 75 | Harol González P | AGS | 5 | 3 | 6.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 61 | 36 | 36 | 10 | 3 | 16 | 33 | 1.65 | .323 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 51-75 de 541