541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 55 | 34 | 30 | 4 | 8 | 17 | 66 | 1.42 | .282 |
| 102 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 2 | 7.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 54 | 27 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | 2.08 | .391 |
| 103 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 103 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.84 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 28 | 24 | 9 | 3 | 11 | 31 | 1.43 | .298 |
| 103 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.64 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 29 | 28 | 9 | 2 | 19 | 63 | 1.33 | .250 |
| 106 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 106 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 108 | Bryce Bonnin P | VER | 6 | 2 | 4.59 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.0 | 51 | 28 | 25 | 6 | 4 | 21 | 46 | 1.47 | .264 |
| 108 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 108 | Dereck Rodríguez P | CHI | 4 | 2 | 4.12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 51 | 22 | 18 | 4 | 2 | 9 | 32 | 1.53 | .323 |
| 111 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 111 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 8.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.1 | 50 | 31 | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 2.13 | .368 |
| 113 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 113 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44.0 | 49 | 20 | 19 | 2 | 4 | 12 | 44 | 1.39 | .290 |
| 115 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 115 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 115 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
| 115 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.43 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 48 | 34 | 30 | 6 | 3 | 18 | 30 | 1.57 | .287 |
| 115 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 120 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 120 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.0 | 47 | 17 | 11 | 3 | 1 | 12 | 45 | 1.16 | .249 |
| 120 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 5.31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 47 | 25 | 25 | 4 | 5 | 16 | 29 | 1.49 | .288 |
| 120 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 47 | 25 | 25 | 3 | 5 | 11 | 27 | 1.74 | .329 |
| 120 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 125 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.89 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 46 | 26 | 24 | 4 | 1 | 14 | 20 | 1.64 | .315 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 101-125 de 541