181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 53 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 1 | 12.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3.55 | .571 |
| 53 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 53 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 53 | Hansel Robles P | LEO | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .300 |
| 53 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 53 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .278 |
| 53 | Richard Rodríguez P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .200 |
| 53 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 53 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 53 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 53 | Jose Samayoa P | TAB | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .222 |
| 53 | Jake Sanchez P | DUR | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.35 | .308 |
| 53 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | .444 |
| 53 | Jorge Sauceda P | DUR | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.75 | .200 |
| 53 | Florencio Serrano P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
| 53 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 53 | Jorge Tavarez P | MVA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
| 53 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
| 53 | Tyler Thomas P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | .167 |
| 53 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 53 | Edgar Torres P | PUE | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.40 | .304 |
| 53 | Touki Toussaint P | LAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .400 |
| 53 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
| 53 | Carlos Vazquez P | TAB | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | .333 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 151-175 de 181