541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 144 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 144 | Erick Rodriguez P | LAR | 2 | 2 | 9.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.74 | .308 |
| 144 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 144 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 144 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 144 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 144 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.72 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 118 | 68 | 66 | 13 | 6 | 28 | 76 | 1.65 | .322 |
| 144 | Angel Rondón P | VER | 2 | 4 | 6.43 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.0 | 48 | 34 | 30 | 6 | 3 | 18 | 30 | 1.57 | .287 |
| 144 | Jose Samayoa P | TAB | 2 | 1 | 3.89 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 46 | 19 | 19 | 2 | 3 | 16 | 33 | 1.41 | .280 |
| 144 | Jake Sanchez P | DUR | 2 | 1 | 3.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1.17 | .257 |
| 144 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1.46 | .286 |
| 144 | Nick Struck P | CHI | 2 | 2 | 5.44 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.1 | 56 | 29 | 28 | 7 | 3 | 26 | 35 | 1.77 | .313 |
| 144 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 144 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 144 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.92 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.0 | 41 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.23 | .273 |
| 144 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.38 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 10 | 32 | 55 | 1.49 | .284 |
| 144 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 144 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 144 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 144 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 144 | Randy Wynne P | TIJ | 2 | 4 | 5.55 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 61 | 30 | 30 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1.29 | .300 |
| 144 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 6.23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.1 | 46 | 34 | 30 | 5 | 1 | 20 | 38 | 1.52 | .272 |
| 144 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 225 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 201-225 de 541