181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Peguero P | TAB | 5 | 2 | 3.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0.93 | .239 |
| 2 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 3 | Daniel Martinez P | TIJ | 3 | 1 | 4.38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 14 | 12 | 3 | 3 | 16 | 25 | 1.46 | .220 |
| 3 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 3 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 6 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 6 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 6 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 6 | Hunter McMahon P | PUE | 2 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.43 | .079 |
| 6 | Daniel Mengden P | MTY | 2 | 0 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1.18 | .256 |
| 6 | Luis Miranda P | OAX | 2 | 1 | 4.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 12 | 11 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.00 | .226 |
| 6 | Ronnie Williams P | TAB | 2 | 1 | 4.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | 29 | 1.43 | .267 |
| 13 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 13 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | .231 |
| 13 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 1.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1.11 | .209 |
| 13 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .222 |
| 13 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 13 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 13 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 13 | Manuel Chavez P | DUR | 1 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.14 | .364 |
| 13 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 13 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 0 | 6.19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.0 | 19 | 12 | 11 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1.50 | .288 |
| 13 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 0 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | .370 |
| 13 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.15 | .233 |
| 13 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181