541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ross Carver P | CAM | 3 | 3 | 4.86 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 39 | 31 | 27 | 10 | 3 | 13 | 65 | 1.04 | .210 |
| 91 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 25 | 1.05 | .213 |
| 91 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 62 | 31 | 28 | 7 | 5 | 17 | 52 | 1.48 | .290 |
| 91 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 91 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 91 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 91 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 91 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 91 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 46.0 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 47 | 1.37 | .308 |
| 91 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 91 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 91 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 91 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.63 | .333 |
| 91 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 91 | Juan Hillman P | TIJ | 3 | 3 | 4.64 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 29 | 28 | 9 | 2 | 19 | 63 | 1.33 | .250 |
| 91 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 91 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 91 | Dan Kubiuk P | CAM | 3 | 1 | 2.85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 41.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 4 | 10 | 30 | 1.15 | .237 |
| 91 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.23 | .235 |
| 91 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 91 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 91 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 91 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 91 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 91 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 101-125 de 541