181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Richard Rodríguez P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.20 | .200 |
| 28 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 28 | Zac Rosscup P | CAM | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | .400 |
| 28 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 28 | Jose Samayoa P | TAB | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .222 |
| 28 | Jake Sanchez P | DUR | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.35 | .308 |
| 28 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | .444 |
| 28 | Antonio Santos P | PUE | 3 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 13 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1.26 | .233 |
| 28 | Florencio Serrano P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | .500 |
| 28 | Mark Simon P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 | .286 |
| 28 | Noah Skirrow P | TIJ | 1 | 3 | 7.53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1.67 | .321 |
| 28 | Devin Smeltzer P | DUR | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.55 | .256 |
| 28 | Jorge Tavarez P | MVA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
| 28 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
| 28 | Tyler Thomas P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.90 | .167 |
| 28 | Edgar Torres P | PUE | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.40 | .304 |
| 28 | Touki Toussaint P | LAG | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .400 |
| 28 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 28 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.16 | .263 |
| 28 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 3 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.24 | .297 |
| 28 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
| 28 | Carlos Vazquez P | TAB | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | .333 |
| 28 | Miguel Vazquez P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | .105 |
| 28 | Drew VerHagen P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.36 | .222 |
| 28 | Nick Vespi P | MEX | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.60 | .333 |
OS
Oportunidad de Salvado
181 jugadores
Mostrando 151-175 de 181