541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 117 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 38 | 18 | 17 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1.88 | .349 |
| 117 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 58 | 30 | 29 | 7 | 4 | 14 | 51 | 1.33 | .272 |
| 117 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.52 | .282 |
| 117 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 117 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 117 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 117 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 25 | 32 | 1.60 | .264 |
| 117 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 117 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 43 | 1.25 | .236 |
| 117 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.72 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 55 | 26 | 25 | 4 | 2 | 9 | 29 | 1.63 | .333 |
| 117 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 117 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.09 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 48 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 41 | 1.70 | .310 |
| 117 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 117 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1.30 | .222 |
| 117 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 3.82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 40 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .325 |
| 117 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 117 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.70 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.57 | .308 |
| 117 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 117 | David Leal P | CHI | 0 | 1 | 5.46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.64 | .288 |
| 117 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 6.10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 24 | 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 1.65 | .293 |
| 117 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 117 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 117 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 117 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.97 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 39 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1.24 | .267 |
OS
Oportunidad de Salvado
541 jugadores
Mostrando 151-175 de 541