181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Rolando Mora P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
| 28 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | .385 |
| 28 | Brian Moran P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .200 |
| 28 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 28 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.36 | .250 |
| 28 | Oliver Ortega P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.86 | .188 |
| 28 | Estalin Ortiz P | MVA | 0 | 0 | -.-- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 28 | Hector Perez P | LAG | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | .357 |
| 28 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 0 | 2.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.23 | .244 |
| 28 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
| 28 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.18 | .385 |
| 28 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 0 | 0 | 6.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.38 | .267 |
| 28 | Austin Pope P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.55 | .077 |
| 28 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 28 | Roel Ramírez P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0.31 | .078 |
| 28 | Joe Record P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.29 | .091 |
| 28 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 28 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.32 | .286 |
| 28 | Jeremy Rhoades P | TAB | 1 | 2 | 4.25 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 36 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 33 | 1.44 | .259 |
| 28 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 40.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5.50 | .571 |
| 28 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 28 | Hansel Robles P | LEO | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .300 |
| 28 | Jorge Rodriguez P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.60 | .000 |
| 28 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 28 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .278 |
OS
Oportunidad de Salvado
181 jugadores
Mostrando 126-150 de 181